青森県の市区町村ランキング
40市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
本社・本店のある事業所の割合(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 4.2%・全国平均 4.6%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 本社・本店のある事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八戸市 | 6.3 | 88 |
| 1 | 五戸町 | 6.3 | 88 |
| 3 | 六ヶ所村 | 6.1 | 129 |
| 4 | 青森市 | 5.8 | 218 |
| 4 | 東北町 | 5.8 | 218 |
| 6 | 弘前市 | 5.6 | 281 |
| 7 | 三沢市 | 5.3 | 414 |
| 7 | 深浦町 | 5.3 | 414 |
| 9 | 三戸町 | 5.2 | 474 |
| 10 | 十和田市 | 5.1 | 539 |
| 10 | 平内町 | 5.1 | 539 |
| 10 | 鰺ヶ沢町 | 5.1 | 539 |
| 10 | 中泊町 | 5.1 | 539 |
| 14 | 田舎館村 | 5.0 | 597 |
| 14 | 七戸町 | 5.0 | 597 |
| 16 | 五所川原市 | 4.6 | 861 |
| 17 | 東通村 | 4.5 | 921 |
| 18 | むつ市 | 4.2 | 1105 |
| 18 | 六戸町 | 4.2 | 1105 |
| 18 | 大間町 | 4.2 | 1105 |
| 21 | 平川市 | 4.0 | 1207 |
| 22 | 黒石市 | 3.9 | 1252 |
| 22 | 蓬田村 | 3.9 | 1252 |
| 22 | 大鰐町 | 3.9 | 1252 |
| 25 | 鶴田町 | 3.8 | 1300 |
| 26 | つがる市 | 3.7 | 1338 |
| 26 | 風間浦村 | 3.7 | 1338 |
| 28 | 藤崎町 | 3.6 | 1374 |
| 29 | 階上町 | 3.4 | 1448 |
| 29 | 新郷村 | 3.4 | 1448 |
| 31 | 今別町 | 3.3 | 1477 |
| 32 | 西目屋村 | 3.1 | 1523 |
| 32 | 佐井村 | 3.1 | 1523 |
| 32 | 南部町 | 3.1 | 1523 |
| 35 | 田子町 | 2.7 | 1598 |
| 36 | 板柳町 | 2.6 | 1612 |
| 36 | おいらせ町 | 2.6 | 1612 |
| 38 | 外ヶ浜町 | 2.5 | 1627 |
| 39 | 野辺地町 | 2.2 | 1656 |
| 40 | 横浜町 | 2.1 | 1662 |
支社・支店などの事業所の割合(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 22.0%・全国平均 23.8%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 支社・支店などの事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六ヶ所村 | 40.9 | 34 |
| 2 | おいらせ町 | 35.0 | 102 |
| 3 | 西目屋村 | 34.4 | 119 |
| 4 | 東通村 | 33.6 | 142 |
| 5 | 青森市 | 33.2 | 159 |
| 6 | 八戸市 | 31.3 | 236 |
| 7 | 弘前市 | 28.8 | 383 |
| 8 | 藤崎町 | 27.4 | 482 |
| 9 | 三沢市 | 26.5 | 564 |
| 10 | 五所川原市 | 26.2 | 596 |
| 11 | 十和田市 | 25.4 | 670 |
| 12 | つがる市 | 24.7 | 736 |
| 13 | 田舎館村 | 23.9 | 810 |
| 13 | 新郷村 | 23.9 | 810 |
| 15 | むつ市 | 23.7 | 836 |
| 16 | 五戸町 | 23.2 | 875 |
| 17 | 平内町 | 22.2 | 965 |
| 18 | 南部町 | 21.6 | 1026 |
| 19 | 黒石市 | 21.1 | 1070 |
| 20 | 平川市 | 20.6 | 1134 |
| 21 | 七戸町 | 20.4 | 1148 |
| 21 | 大間町 | 20.4 | 1148 |
| 23 | 六戸町 | 20.1 | 1174 |
| 24 | 三戸町 | 19.7 | 1218 |
| 25 | 野辺地町 | 19.6 | 1226 |
| 26 | 鰺ヶ沢町 | 19.2 | 1262 |
| 27 | 外ヶ浜町 | 19.1 | 1271 |
| 28 | 東北町 | 18.2 | 1352 |
| 29 | 今別町 | 17.1 | 1448 |
| 30 | 大鰐町 | 16.7 | 1476 |
| 31 | 板柳町 | 16.5 | 1486 |
| 31 | 階上町 | 16.5 | 1486 |
| 33 | 田子町 | 16.4 | 1493 |
| 34 | 深浦町 | 15.3 | 1568 |
| 35 | 中泊町 | 14.7 | 1587 |
| 36 | 蓬田村 | 14.5 | 1596 |
| 36 | 鶴田町 | 14.5 | 1596 |
| 38 | 横浜町 | 14.2 | 1613 |
| 39 | 風間浦村 | 9.9 | 1704 |
| 40 | 佐井村 | 8.2 | 1727 |
単独で営業する事業所の割合(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 73.8%・全国平均 71.7%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 単独で営業する事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐井村 | 88.7 | 20 |
| 2 | 風間浦村 | 86.4 | 49 |
| 3 | 横浜町 | 83.7 | 87 |
| 4 | 鶴田町 | 81.7 | 147 |
| 5 | 蓬田村 | 81.6 | 152 |
| 6 | 板柳町 | 80.9 | 181 |
| 6 | 田子町 | 80.9 | 181 |
| 8 | 中泊町 | 80.2 | 220 |
| 9 | 階上町 | 80.1 | 227 |
| 10 | 今別町 | 79.7 | 247 |
| 11 | 深浦町 | 79.4 | 269 |
| 11 | 大鰐町 | 79.4 | 269 |
| 13 | 外ヶ浜町 | 78.4 | 339 |
| 14 | 野辺地町 | 78.2 | 348 |
| 15 | 東北町 | 76.1 | 507 |
| 16 | 鰺ヶ沢町 | 75.7 | 534 |
| 16 | 六戸町 | 75.7 | 534 |
| 18 | 平川市 | 75.4 | 558 |
| 18 | 大間町 | 75.4 | 558 |
| 20 | 南部町 | 75.3 | 566 |
| 21 | 三戸町 | 75.1 | 585 |
| 22 | 黒石市 | 75.0 | 595 |
| 23 | 七戸町 | 74.6 | 627 |
| 24 | 新郷村 | 72.7 | 805 |
| 25 | 平内町 | 72.6 | 818 |
| 26 | むつ市 | 72.1 | 863 |
| 27 | つがる市 | 71.6 | 905 |
| 28 | 田舎館村 | 71.1 | 941 |
| 29 | 五戸町 | 70.5 | 1011 |
| 30 | 十和田市 | 69.5 | 1087 |
| 31 | 五所川原市 | 69.2 | 1110 |
| 32 | 藤崎町 | 69.1 | 1115 |
| 33 | 三沢市 | 68.2 | 1196 |
| 34 | 弘前市 | 65.6 | 1389 |
| 35 | 西目屋村 | 62.5 | 1542 |
| 36 | 八戸市 | 62.4 | 1547 |
| 36 | おいらせ町 | 62.4 | 1547 |
| 38 | 東通村 | 61.9 | 1568 |
| 39 | 青森市 | 61.0 | 1598 |
| 40 | 六ヶ所村 | 53.0 | 1711 |
本社・本店のある事業所の数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 69事業所・全国平均 163事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 本社・本店のある事業所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 692 | 76 |
| 2 | 八戸市 | 639 | 87 |
| 3 | 弘前市 | 408 | 130 |
| 4 | 十和田市 | 144 | 338 |
| 5 | 五所川原市 | 124 | 403 |
| 6 | むつ市 | 99 | 496 |
| 7 | 三沢市 | 92 | 528 |
| 8 | 黒石市 | 51 | 790 |
| 9 | つがる市 | 43 | 863 |
| 10 | 平川市 | 38 | 912 |
| 10 | 東北町 | 38 | 912 |
| 12 | 五戸町 | 35 | 944 |
| 13 | 六ヶ所村 | 32 | 978 |
| 14 | 七戸町 | 31 | 990 |
| 15 | 鰺ヶ沢町 | 22 | 1120 |
| 15 | 中泊町 | 22 | 1120 |
| 15 | 三戸町 | 22 | 1120 |
| 18 | おいらせ町 | 21 | 1143 |
| 19 | 深浦町 | 19 | 1181 |
| 20 | 平内町 | 18 | 1199 |
| 21 | 藤崎町 | 17 | 1223 |
| 21 | 南部町 | 17 | 1223 |
| 23 | 階上町 | 16 | 1249 |
| 24 | 鶴田町 | 15 | 1272 |
| 24 | 六戸町 | 15 | 1272 |
| 26 | 野辺地町 | 14 | 1294 |
| 27 | 板柳町 | 13 | 1319 |
| 28 | 大鰐町 | 12 | 1348 |
| 28 | 大間町 | 12 | 1348 |
| 30 | 田舎館村 | 11 | 1382 |
| 30 | 東通村 | 11 | 1382 |
| 32 | 外ヶ浜町 | 7 | 1503 |
| 33 | 田子町 | 6 | 1531 |
| 34 | 今別町 | 4 | 1601 |
| 34 | 横浜町 | 4 | 1601 |
| 36 | 蓬田村 | 3 | 1636 |
| 36 | 風間浦村 | 3 | 1636 |
| 36 | 佐井村 | 3 | 1636 |
| 36 | 新郷村 | 3 | 1636 |
| 40 | 西目屋村 | 2 | 1672 |
民営事業所の数(全産業)(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 1,328事業所・全国平均 2,798事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 民営事業所の数(全産業)(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 11,900 | 81 |
| 2 | 八戸市 | 10,125 | 103 |
| 3 | 弘前市 | 7,251 | 135 |
| 4 | 十和田市 | 2,844 | 360 |
| 5 | 五所川原市 | 2,681 | 385 |
| 6 | むつ市 | 2,364 | 435 |
| 7 | 三沢市 | 1,745 | 579 |
| 8 | 黒石市 | 1,295 | 730 |
| 9 | つがる市 | 1,150 | 786 |
| 10 | 平川市 | 957 | 874 |
| 11 | おいらせ町 | 819 | 939 |
| 12 | 東北町 | 660 | 1023 |
| 13 | 野辺地町 | 623 | 1045 |
| 14 | 七戸町 | 619 | 1047 |
| 15 | 五戸町 | 560 | 1096 |
| 16 | 南部町 | 547 | 1102 |
| 17 | 六ヶ所村 | 526 | 1112 |
| 18 | 板柳町 | 492 | 1140 |
| 19 | 藤崎町 | 475 | 1156 |
| 20 | 階上町 | 472 | 1158 |
| 21 | 中泊町 | 429 | 1216 |
| 22 | 鰺ヶ沢町 | 428 | 1219 |
| 23 | 三戸町 | 421 | 1228 |
| 24 | 鶴田町 | 394 | 1263 |
| 25 | 深浦町 | 360 | 1297 |
| 26 | 六戸町 | 354 | 1303 |
| 27 | 平内町 | 351 | 1305 |
| 28 | 大鰐町 | 311 | 1355 |
| 29 | 大間町 | 289 | 1379 |
| 30 | 外ヶ浜町 | 278 | 1395 |
| 31 | 東通村 | 244 | 1432 |
| 32 | 田子町 | 225 | 1470 |
| 33 | 田舎館村 | 218 | 1479 |
| 34 | 横浜町 | 190 | 1516 |
| 35 | 今別町 | 123 | 1626 |
| 36 | 佐井村 | 97 | 1655 |
| 37 | 新郷村 | 88 | 1664 |
| 38 | 風間浦村 | 81 | 1676 |
| 39 | 蓬田村 | 76 | 1682 |
| 40 | 西目屋村 | 64 | 1703 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計(売上(収入)金額等) 第4-1表 産業(大分類),単独・本所・支所別民営事業所数,従業者数及び売上(収入)金額(外国の会社及び法人でない団体を除く)-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。