広島県の市区町村ランキング
23市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
本社・本店のある事業所の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 5.3%・全国平均 4.6%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 本社・本店のある事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂町 | 7.9 | 25 |
| 2 | 海田町 | 6.5 | 68 |
| 3 | 広島市 | 6.3 | 88 |
| 4 | 呉市 | 6.1 | 129 |
| 4 | 尾道市 | 6.1 | 129 |
| 6 | 熊野町 | 6.0 | 159 |
| 7 | 庄原市 | 5.8 | 218 |
| 8 | 竹原市 | 5.7 | 246 |
| 8 | 府中市 | 5.7 | 246 |
| 8 | 廿日市市 | 5.7 | 246 |
| 11 | 福山市 | 5.6 | 281 |
| 12 | 三原市 | 5.3 | 414 |
| 12 | 安芸太田町 | 5.3 | 414 |
| 12 | 神石高原町 | 5.3 | 414 |
| 15 | 東広島市 | 5.1 | 539 |
| 16 | 三次市 | 5.0 | 597 |
| 17 | 安芸高田市 | 4.8 | 733 |
| 18 | 府中町 | 4.6 | 861 |
| 18 | 北広島町 | 4.6 | 861 |
| 20 | 大竹市 | 4.5 | 921 |
| 21 | 世羅町 | 4.3 | 1045 |
| 22 | 江田島市 | 3.2 | 1496 |
| 23 | 大崎上島町 | 2.0 | 1672 |
支社・支店などの事業所の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 26.5%・全国平均 23.8%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 支社・支店などの事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂町 | 53.3 | 5 |
| 2 | 府中町 | 36.1 | 87 |
| 3 | 東広島市 | 34.5 | 113 |
| 4 | 広島市 | 34.3 | 125 |
| 5 | 廿日市市 | 30.9 | 254 |
| 6 | 大竹市 | 30.8 | 258 |
| 7 | 三次市 | 27.9 | 439 |
| 8 | 三原市 | 27.7 | 456 |
| 8 | 海田町 | 27.7 | 456 |
| 10 | 北広島町 | 27.3 | 491 |
| 11 | 福山市 | 26.7 | 545 |
| 12 | 安芸高田市 | 25.8 | 637 |
| 13 | 呉市 | 24.5 | 745 |
| 14 | 庄原市 | 24.4 | 763 |
| 15 | 世羅町 | 22.8 | 905 |
| 16 | 竹原市 | 22.3 | 956 |
| 17 | 尾道市 | 21.7 | 1016 |
| 18 | 神石高原町 | 20.9 | 1094 |
| 19 | 府中市 | 19.4 | 1241 |
| 20 | 熊野町 | 19.3 | 1251 |
| 21 | 江田島市 | 17.7 | 1403 |
| 22 | 大崎上島町 | 17.0 | 1457 |
| 23 | 安芸太田町 | 16.9 | 1460 |
単独で営業する事業所の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 68.2%・全国平均 71.7%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 単独で営業する事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大崎上島町 | 81.0 | 176 |
| 2 | 江田島市 | 79.1 | 288 |
| 3 | 安芸太田町 | 77.8 | 382 |
| 4 | 府中市 | 75.0 | 595 |
| 5 | 熊野町 | 74.6 | 627 |
| 6 | 神石高原町 | 73.8 | 715 |
| 7 | 世羅町 | 73.0 | 783 |
| 8 | 尾道市 | 72.3 | 842 |
| 9 | 竹原市 | 72.0 | 873 |
| 10 | 庄原市 | 69.8 | 1062 |
| 11 | 呉市 | 69.4 | 1096 |
| 11 | 安芸高田市 | 69.4 | 1096 |
| 13 | 北広島町 | 68.1 | 1207 |
| 14 | 福山市 | 67.7 | 1237 |
| 15 | 三次市 | 67.1 | 1282 |
| 16 | 三原市 | 67.0 | 1291 |
| 17 | 海田町 | 65.8 | 1376 |
| 18 | 大竹市 | 64.7 | 1441 |
| 19 | 廿日市市 | 63.4 | 1499 |
| 20 | 東広島市 | 60.4 | 1619 |
| 21 | 広島市 | 59.4 | 1643 |
| 22 | 府中町 | 59.3 | 1645 |
| 23 | 坂町 | 38.8 | 1738 |
本社・本店のある事業所の数(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 297事業所・全国平均 163事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 本社・本店のある事業所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 3,140 | 11 |
| 2 | 福山市 | 1,086 | 45 |
| 3 | 呉市 | 512 | 114 |
| 4 | 尾道市 | 401 | 132 |
| 5 | 東広島市 | 341 | 151 |
| 6 | 廿日市市 | 229 | 224 |
| 7 | 三原市 | 211 | 247 |
| 8 | 三次市 | 132 | 383 |
| 9 | 府中市 | 117 | 426 |
| 10 | 庄原市 | 101 | 490 |
| 11 | 海田町 | 69 | 659 |
| 12 | 府中町 | 68 | 663 |
| 13 | 竹原市 | 66 | 678 |
| 14 | 安芸高田市 | 58 | 737 |
| 15 | 北広島町 | 48 | 818 |
| 16 | 大竹市 | 45 | 841 |
| 17 | 熊野町 | 41 | 879 |
| 18 | 坂町 | 35 | 944 |
| 18 | 世羅町 | 35 | 944 |
| 20 | 江田島市 | 32 | 978 |
| 21 | 神石高原町 | 25 | 1077 |
| 22 | 安芸太田町 | 22 | 1120 |
| 23 | 大崎上島町 | 10 | 1421 |
民営事業所の数(全産業)(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 5,070事業所・全国平均 2,798事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 民営事業所の数(全産業)(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 49,799 | 8 |
| 2 | 福山市 | 19,411 | 36 |
| 3 | 呉市 | 8,339 | 118 |
| 4 | 東広島市 | 6,707 | 143 |
| 5 | 尾道市 | 6,608 | 146 |
| 6 | 廿日市市 | 4,043 | 256 |
| 7 | 三原市 | 3,973 | 263 |
| 8 | 三次市 | 2,632 | 395 |
| 9 | 府中市 | 2,066 | 505 |
| 10 | 庄原市 | 1,752 | 577 |
| 11 | 府中町 | 1,470 | 663 |
| 12 | 安芸高田市 | 1,200 | 762 |
| 13 | 竹原市 | 1,159 | 781 |
| 14 | 海田町 | 1,060 | 827 |
| 15 | 北広島町 | 1,044 | 833 |
| 16 | 江田島市 | 1,002 | 849 |
| 17 | 大竹市 | 999 | 852 |
| 18 | 世羅町 | 821 | 937 |
| 19 | 熊野町 | 678 | 1009 |
| 20 | 大崎上島町 | 506 | 1127 |
| 21 | 神石高原町 | 470 | 1162 |
| 22 | 坂町 | 443 | 1197 |
| 23 | 安芸太田町 | 419 | 1229 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計(売上(収入)金額等) 第4-1表 産業(大分類),単独・本所・支所別民営事業所数,従業者数及び売上(収入)金額(外国の会社及び法人でない団体を除く)-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。