岩手県の市区町村ランキング
33市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
本社・本店のある事業所の割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 5.4%・全国平均 4.6%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 本社・本店のある事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田野畑村 | 9.2 | 11 |
| 2 | 二戸市 | 7.4 | 34 |
| 3 | 九戸村 | 7.3 | 37 |
| 4 | 矢巾町 | 7.0 | 46 |
| 5 | 山田町 | 6.9 | 49 |
| 6 | 盛岡市 | 6.4 | 78 |
| 7 | 久慈市 | 6.1 | 129 |
| 8 | 普代村 | 6.0 | 159 |
| 9 | 花巻市 | 5.8 | 218 |
| 9 | 西和賀町 | 5.8 | 218 |
| 11 | 金ケ崎町 | 5.6 | 281 |
| 12 | 宮古市 | 5.5 | 318 |
| 12 | 一関市 | 5.5 | 318 |
| 12 | 滝沢市 | 5.5 | 318 |
| 12 | 野田村 | 5.5 | 318 |
| 12 | 洋野町 | 5.5 | 318 |
| 17 | 住田町 | 5.2 | 474 |
| 17 | 岩泉町 | 5.2 | 474 |
| 19 | 奥州市 | 5.1 | 539 |
| 20 | 大船渡市 | 5.0 | 597 |
| 20 | 北上市 | 5.0 | 597 |
| 22 | 釜石市 | 4.9 | 666 |
| 23 | 陸前高田市 | 4.8 | 733 |
| 23 | 八幡平市 | 4.8 | 733 |
| 25 | 遠野市 | 4.6 | 861 |
| 25 | 平泉町 | 4.6 | 861 |
| 25 | 大槌町 | 4.6 | 861 |
| 28 | 岩手町 | 4.4 | 983 |
| 29 | 雫石町 | 4.3 | 1045 |
| 30 | 葛巻町 | 3.7 | 1338 |
| 31 | 紫波町 | 3.6 | 1374 |
| 31 | 軽米町 | 3.6 | 1374 |
| 33 | 一戸町 | 3.4 | 1448 |
支社・支店などの事業所の割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 26.0%・全国平均 23.8%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 支社・支店などの事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 矢巾町 | 45.1 | 13 |
| 2 | 北上市 | 39.4 | 42 |
| 3 | 盛岡市 | 38.1 | 55 |
| 4 | 金ケ崎町 | 37.3 | 64 |
| 5 | 釜石市 | 33.3 | 152 |
| 6 | 滝沢市 | 30.4 | 278 |
| 7 | 宮古市 | 29.6 | 329 |
| 8 | 二戸市 | 29.5 | 334 |
| 9 | 田野畑村 | 28.6 | 395 |
| 10 | 一関市 | 28.5 | 403 |
| 11 | 奥州市 | 27.8 | 446 |
| 12 | 花巻市 | 27.5 | 471 |
| 13 | 陸前高田市 | 27.3 | 491 |
| 14 | 紫波町 | 25.5 | 661 |
| 15 | 久慈市 | 25.1 | 690 |
| 16 | 八幡平市 | 25.0 | 701 |
| 17 | 大船渡市 | 24.7 | 736 |
| 17 | 一戸町 | 24.7 | 736 |
| 19 | 九戸村 | 24.5 | 745 |
| 20 | 野田村 | 24.2 | 777 |
| 21 | 平泉町 | 24.0 | 797 |
| 22 | 遠野市 | 23.8 | 819 |
| 22 | 岩手町 | 23.8 | 819 |
| 24 | 岩泉町 | 23.7 | 836 |
| 25 | 葛巻町 | 22.0 | 983 |
| 26 | 雫石町 | 21.9 | 992 |
| 27 | 軽米町 | 20.0 | 1183 |
| 28 | 住田町 | 18.8 | 1302 |
| 29 | 西和賀町 | 18.4 | 1336 |
| 29 | 大槌町 | 18.4 | 1336 |
| 31 | 山田町 | 17.6 | 1411 |
| 32 | 洋野町 | 16.8 | 1466 |
| 33 | 普代村 | 13.7 | 1632 |
単独で営業する事業所の割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 68.6%・全国平均 71.7%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 単独で営業する事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 普代村 | 80.3 | 214 |
| 2 | 洋野町 | 77.7 | 388 |
| 3 | 大槌町 | 77.0 | 437 |
| 4 | 軽米町 | 76.4 | 477 |
| 5 | 住田町 | 76.0 | 515 |
| 6 | 西和賀町 | 75.8 | 528 |
| 7 | 山田町 | 75.5 | 547 |
| 8 | 葛巻町 | 74.3 | 664 |
| 9 | 雫石町 | 73.9 | 710 |
| 10 | 岩手町 | 71.8 | 883 |
| 10 | 一戸町 | 71.8 | 883 |
| 12 | 遠野市 | 71.6 | 905 |
| 13 | 平泉町 | 71.4 | 918 |
| 14 | 岩泉町 | 71.2 | 936 |
| 15 | 紫波町 | 70.9 | 966 |
| 16 | 野田村 | 70.3 | 1025 |
| 17 | 大船渡市 | 70.2 | 1031 |
| 17 | 八幡平市 | 70.2 | 1031 |
| 19 | 久慈市 | 68.7 | 1150 |
| 20 | 九戸村 | 68.2 | 1196 |
| 21 | 陸前高田市 | 67.9 | 1219 |
| 22 | 奥州市 | 67.1 | 1282 |
| 23 | 花巻市 | 66.7 | 1313 |
| 24 | 一関市 | 65.9 | 1366 |
| 25 | 宮古市 | 64.9 | 1430 |
| 26 | 滝沢市 | 64.1 | 1465 |
| 27 | 二戸市 | 63.1 | 1516 |
| 28 | 田野畑村 | 62.2 | 1557 |
| 29 | 釜石市 | 61.8 | 1574 |
| 30 | 金ケ崎町 | 57.1 | 1678 |
| 31 | 北上市 | 55.6 | 1688 |
| 32 | 盛岡市 | 55.5 | 1691 |
| 33 | 矢巾町 | 47.8 | 1732 |
本社・本店のある事業所の数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 90事業所・全国平均 163事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 本社・本店のある事業所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 866 | 61 |
| 2 | 一関市 | 262 | 197 |
| 3 | 奥州市 | 256 | 201 |
| 4 | 花巻市 | 220 | 233 |
| 5 | 北上市 | 192 | 275 |
| 6 | 宮古市 | 129 | 392 |
| 7 | 大船渡市 | 105 | 466 |
| 8 | 久慈市 | 102 | 481 |
| 9 | 矢巾町 | 92 | 528 |
| 10 | 二戸市 | 91 | 536 |
| 11 | 釜石市 | 79 | 607 |
| 12 | 滝沢市 | 77 | 621 |
| 13 | 遠野市 | 54 | 765 |
| 14 | 八幡平市 | 51 | 790 |
| 15 | 紫波町 | 38 | 912 |
| 15 | 山田町 | 38 | 912 |
| 17 | 陸前高田市 | 32 | 978 |
| 18 | 洋野町 | 30 | 1001 |
| 19 | 金ケ崎町 | 29 | 1013 |
| 20 | 雫石町 | 28 | 1032 |
| 21 | 岩泉町 | 24 | 1090 |
| 22 | 岩手町 | 20 | 1157 |
| 23 | 大槌町 | 19 | 1181 |
| 24 | 西和賀町 | 18 | 1199 |
| 24 | 平泉町 | 18 | 1199 |
| 26 | 一戸町 | 16 | 1249 |
| 27 | 九戸村 | 14 | 1294 |
| 28 | 軽米町 | 12 | 1348 |
| 29 | 田野畑村 | 11 | 1382 |
| 30 | 葛巻町 | 10 | 1421 |
| 30 | 住田町 | 10 | 1421 |
| 32 | 野田村 | 9 | 1447 |
| 33 | 普代村 | 7 | 1503 |
民営事業所の数(全産業)(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 1,594事業所・全国平均 2,798事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 民営事業所の数(全産業)(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 13,537 | 67 |
| 2 | 奥州市 | 4,979 | 197 |
| 3 | 一関市 | 4,722 | 216 |
| 4 | 北上市 | 3,841 | 272 |
| 5 | 花巻市 | 3,809 | 275 |
| 6 | 宮古市 | 2,336 | 444 |
| 7 | 大船渡市 | 2,080 | 499 |
| 8 | 久慈市 | 1,663 | 604 |
| 9 | 釜石市 | 1,617 | 617 |
| 10 | 滝沢市 | 1,394 | 695 |
| 11 | 矢巾町 | 1,305 | 727 |
| 12 | 二戸市 | 1,232 | 754 |
| 13 | 遠野市 | 1,175 | 777 |
| 14 | 八幡平市 | 1,056 | 829 |
| 15 | 紫波町 | 1,044 | 833 |
| 16 | 陸前高田市 | 664 | 1020 |
| 17 | 雫石町 | 658 | 1025 |
| 18 | 山田町 | 551 | 1101 |
| 19 | 洋野町 | 542 | 1105 |
| 20 | 金ケ崎町 | 518 | 1120 |
| 21 | 岩泉町 | 465 | 1169 |
| 21 | 一戸町 | 465 | 1169 |
| 23 | 岩手町 | 458 | 1181 |
| 24 | 大槌町 | 413 | 1235 |
| 25 | 平泉町 | 391 | 1266 |
| 26 | 軽米町 | 335 | 1323 |
| 27 | 西和賀町 | 310 | 1357 |
| 28 | 葛巻町 | 268 | 1404 |
| 29 | 住田町 | 192 | 1513 |
| 29 | 九戸村 | 192 | 1513 |
| 31 | 野田村 | 165 | 1549 |
| 32 | 田野畑村 | 119 | 1628 |
| 33 | 普代村 | 117 | 1634 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計(売上(収入)金額等) 第4-1表 産業(大分類),単独・本所・支所別民営事業所数,従業者数及び売上(収入)金額(外国の会社及び法人でない団体を除く)-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。