鹿児島県の市区町村ランキング
43市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
本社・本店のある事業所の割合(県内ランキング)
県平均(41市区町村の単純平均) 4.6%・全国平均 4.6%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 本社・本店のある事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 7.0 | 46 |
| 2 | 和泊町 | 6.7 | 60 |
| 3 | 西之表市 | 6.1 | 129 |
| 4 | 阿久根市 | 5.9 | 191 |
| 4 | 垂水市 | 5.9 | 191 |
| 4 | 奄美市 | 5.9 | 191 |
| 7 | 日置市 | 5.6 | 281 |
| 7 | いちき串木野市 | 5.6 | 281 |
| 7 | 南種子町 | 5.6 | 281 |
| 10 | 薩摩川内市 | 5.5 | 318 |
| 11 | 鹿屋市 | 5.4 | 362 |
| 11 | 枕崎市 | 5.4 | 362 |
| 13 | 南さつま市 | 5.3 | 414 |
| 14 | 指宿市 | 5.0 | 597 |
| 14 | 東串良町 | 5.0 | 597 |
| 14 | 肝付町 | 5.0 | 597 |
| 17 | 伊佐市 | 4.9 | 666 |
| 17 | 南大隅町 | 4.9 | 666 |
| 17 | 中種子町 | 4.9 | 666 |
| 20 | 霧島市 | 4.8 | 733 |
| 20 | 大崎町 | 4.8 | 733 |
| 22 | 志布志市 | 4.7 | 801 |
| 23 | さつま町 | 4.6 | 861 |
| 24 | 出水市 | 4.5 | 921 |
| 24 | 湧水町 | 4.5 | 921 |
| 24 | 徳之島町 | 4.5 | 921 |
| 27 | 曽於市 | 4.4 | 983 |
| 28 | 姶良市 | 4.2 | 1105 |
| 29 | 南九州市 | 4.1 | 1154 |
| 29 | 龍郷町 | 4.1 | 1154 |
| 31 | 屋久島町 | 3.7 | 1338 |
| 32 | 錦江町 | 3.6 | 1374 |
| 33 | 長島町 | 3.4 | 1448 |
| 34 | 知名町 | 3.2 | 1496 |
| 35 | 天城町 | 3.1 | 1523 |
| 35 | 与論町 | 3.1 | 1523 |
| 37 | 伊仙町 | 3.0 | 1550 |
| 38 | 喜界町 | 2.8 | 1588 |
| 39 | 瀬戸内町 | 2.6 | 1612 |
| 40 | 宇検村 | 2.4 | 1636 |
| 41 | 大和村 | 1.4 | 1705 |
本社・本店のある事業所の割合が未確認で順位に入っていない市区町村: 三島村、十島村
支社・支店などの事業所の割合(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 22.1%・全国平均 23.8%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 支社・支店などの事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姶良市 | 34.5 | 113 |
| 2 | 霧島市 | 34.4 | 119 |
| 3 | 鹿児島市 | 31.9 | 205 |
| 4 | 薩摩川内市 | 30.5 | 271 |
| 5 | 志布志市 | 29.5 | 334 |
| 6 | 南さつま市 | 28.6 | 395 |
| 7 | 鹿屋市 | 27.4 | 482 |
| 7 | 伊佐市 | 27.4 | 482 |
| 9 | 中種子町 | 27.0 | 516 |
| 10 | 出水市 | 26.4 | 573 |
| 11 | 西之表市 | 26.0 | 619 |
| 12 | 日置市 | 24.2 | 777 |
| 13 | 肝付町 | 23.9 | 810 |
| 14 | 曽於市 | 23.8 | 819 |
| 15 | 東串良町 | 23.7 | 836 |
| 16 | 枕崎市 | 23.3 | 868 |
| 17 | 天城町 | 22.9 | 899 |
| 18 | 垂水市 | 22.7 | 912 |
| 18 | 大崎町 | 22.7 | 912 |
| 20 | 阿久根市 | 22.2 | 965 |
| 21 | 龍郷町 | 21.7 | 1016 |
| 21 | 徳之島町 | 21.7 | 1016 |
| 23 | 南九州市 | 21.2 | 1059 |
| 24 | 指宿市 | 21.1 | 1070 |
| 24 | いちき串木野市 | 21.1 | 1070 |
| 24 | 奄美市 | 21.1 | 1070 |
| 27 | さつま町 | 20.8 | 1105 |
| 28 | 湧水町 | 20.7 | 1115 |
| 29 | 南種子町 | 20.3 | 1158 |
| 30 | 和泊町 | 20.0 | 1183 |
| 31 | 錦江町 | 19.9 | 1201 |
| 32 | 十島村 | 19.0 | 1278 |
| 33 | 南大隅町 | 18.8 | 1302 |
| 33 | 宇検村 | 18.8 | 1302 |
| 35 | 喜界町 | 18.1 | 1363 |
| 36 | 長島町 | 17.8 | 1392 |
| 37 | 屋久島町 | 17.7 | 1403 |
| 38 | 与論町 | 16.4 | 1493 |
| 39 | 伊仙町 | 16.0 | 1524 |
| 40 | 知名町 | 13.9 | 1625 |
| 41 | 瀬戸内町 | 13.6 | 1637 |
| 42 | 大和村 | 11.4 | 1683 |
| 43 | 三島村 | 4.8 | 1740 |
単独で営業する事業所の割合(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 73.6%・全国平均 71.7%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 単独で営業する事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三島村 | 95.2 | 2 |
| 2 | 大和村 | 87.1 | 38 |
| 3 | 瀬戸内町 | 83.8 | 86 |
| 4 | 知名町 | 82.9 | 107 |
| 5 | 十島村 | 81.0 | 176 |
| 5 | 伊仙町 | 81.0 | 176 |
| 7 | 与論町 | 80.6 | 196 |
| 8 | 喜界町 | 79.0 | 294 |
| 9 | 長島町 | 78.8 | 311 |
| 9 | 宇検村 | 78.8 | 311 |
| 11 | 屋久島町 | 78.6 | 323 |
| 12 | 錦江町 | 76.5 | 470 |
| 13 | 南大隅町 | 76.3 | 488 |
| 14 | 湧水町 | 74.8 | 611 |
| 15 | 南九州市 | 74.6 | 627 |
| 15 | さつま町 | 74.6 | 627 |
| 17 | 龍郷町 | 74.2 | 673 |
| 18 | 南種子町 | 74.1 | 684 |
| 19 | 指宿市 | 74.0 | 698 |
| 19 | 天城町 | 74.0 | 698 |
| 21 | 徳之島町 | 73.9 | 710 |
| 22 | いちき串木野市 | 73.3 | 753 |
| 22 | 和泊町 | 73.3 | 753 |
| 24 | 奄美市 | 73.0 | 783 |
| 25 | 大崎町 | 72.5 | 825 |
| 26 | 阿久根市 | 71.9 | 877 |
| 27 | 曽於市 | 71.8 | 883 |
| 28 | 垂水市 | 71.5 | 913 |
| 29 | 枕崎市 | 71.3 | 926 |
| 29 | 東串良町 | 71.3 | 926 |
| 31 | 肝付町 | 71.1 | 941 |
| 32 | 日置市 | 70.2 | 1031 |
| 33 | 出水市 | 69.1 | 1115 |
| 34 | 中種子町 | 68.1 | 1207 |
| 35 | 西之表市 | 67.8 | 1227 |
| 36 | 伊佐市 | 67.7 | 1237 |
| 37 | 鹿屋市 | 67.2 | 1274 |
| 38 | 南さつま市 | 66.0 | 1359 |
| 39 | 志布志市 | 65.8 | 1376 |
| 40 | 薩摩川内市 | 64.0 | 1472 |
| 41 | 姶良市 | 61.2 | 1594 |
| 42 | 鹿児島市 | 61.1 | 1596 |
| 43 | 霧島市 | 60.8 | 1608 |
本社・本店のある事業所の数(県内ランキング)
県平均(41市区町村の単純平均) 95事業所・全国平均 163事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 本社・本店のある事業所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 1,740 | 25 |
| 2 | 鹿屋市 | 223 | 229 |
| 3 | 霧島市 | 206 | 252 |
| 4 | 薩摩川内市 | 205 | 253 |
| 5 | 奄美市 | 135 | 370 |
| 6 | 姶良市 | 108 | 453 |
| 7 | 出水市 | 102 | 481 |
| 8 | 日置市 | 100 | 493 |
| 9 | 指宿市 | 94 | 510 |
| 10 | 南さつま市 | 71 | 645 |
| 11 | 南九州市 | 70 | 655 |
| 12 | いちき串木野市 | 67 | 670 |
| 13 | 志布志市 | 64 | 687 |
| 14 | 曽於市 | 58 | 737 |
| 15 | 枕崎市 | 57 | 744 |
| 16 | 阿久根市 | 53 | 775 |
| 17 | 伊佐市 | 50 | 798 |
| 18 | さつま町 | 48 | 818 |
| 19 | 西之表市 | 47 | 825 |
| 20 | 垂水市 | 38 | 912 |
| 21 | 屋久島町 | 33 | 973 |
| 22 | 肝付町 | 32 | 978 |
| 23 | 徳之島町 | 29 | 1013 |
| 24 | 大崎町 | 28 | 1032 |
| 25 | 和泊町 | 27 | 1045 |
| 26 | 湧水町 | 20 | 1157 |
| 26 | 中種子町 | 20 | 1157 |
| 28 | 南種子町 | 18 | 1199 |
| 29 | 東串良町 | 16 | 1249 |
| 29 | 南大隅町 | 16 | 1249 |
| 31 | 長島町 | 15 | 1272 |
| 32 | 龍郷町 | 14 | 1294 |
| 33 | 瀬戸内町 | 13 | 1319 |
| 34 | 錦江町 | 11 | 1382 |
| 34 | 喜界町 | 11 | 1382 |
| 34 | 知名町 | 11 | 1382 |
| 37 | 与論町 | 10 | 1421 |
| 38 | 天城町 | 8 | 1476 |
| 39 | 伊仙町 | 7 | 1503 |
| 40 | 宇検村 | 2 | 1672 |
| 41 | 大和村 | 1 | 1704 |
本社・本店のある事業所の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 三島村、十島村
民営事業所の数(全産業)(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 1,592事業所・全国平均 2,798事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 民営事業所の数(全産業)(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 24,873 | 27 |
| 2 | 霧島市 | 4,293 | 237 |
| 3 | 鹿屋市 | 4,115 | 252 |
| 4 | 薩摩川内市 | 3,709 | 281 |
| 5 | 姶良市 | 2,562 | 405 |
| 6 | 奄美市 | 2,289 | 453 |
| 7 | 出水市 | 2,282 | 455 |
| 8 | 指宿市 | 1,893 | 541 |
| 9 | 日置市 | 1,787 | 565 |
| 10 | 南九州市 | 1,687 | 593 |
| 11 | 志布志市 | 1,348 | 712 |
| 12 | 南さつま市 | 1,331 | 721 |
| 13 | 曽於市 | 1,316 | 725 |
| 14 | いちき串木野市 | 1,195 | 765 |
| 15 | 枕崎市 | 1,049 | 830 |
| 16 | さつま町 | 1,038 | 837 |
| 17 | 伊佐市 | 1,029 | 839 |
| 18 | 阿久根市 | 896 | 904 |
| 19 | 屋久島町 | 888 | 908 |
| 20 | 西之表市 | 768 | 969 |
| 21 | 徳之島町 | 651 | 1031 |
| 22 | 垂水市 | 648 | 1032 |
| 23 | 肝付町 | 641 | 1038 |
| 24 | 大崎町 | 582 | 1078 |
| 25 | 瀬戸内町 | 500 | 1133 |
| 26 | 湧水町 | 440 | 1201 |
| 27 | 長島町 | 438 | 1202 |
| 28 | 中種子町 | 408 | 1241 |
| 29 | 和泊町 | 405 | 1250 |
| 30 | 喜界町 | 386 | 1273 |
| 31 | 知名町 | 346 | 1312 |
| 32 | 龍郷町 | 345 | 1313 |
| 33 | 南大隅町 | 325 | 1334 |
| 34 | 与論町 | 324 | 1337 |
| 35 | 南種子町 | 320 | 1343 |
| 36 | 東串良町 | 317 | 1348 |
| 37 | 錦江町 | 306 | 1363 |
| 38 | 天城町 | 258 | 1418 |
| 39 | 伊仙町 | 237 | 1447 |
| 40 | 宇検村 | 85 | 1669 |
| 41 | 大和村 | 70 | 1693 |
| 42 | 十島村 | 42 | 1722 |
| 43 | 三島村 | 21 | 1736 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計(売上(収入)金額等) 第4-1表 産業(大分類),単独・本所・支所別民営事業所数,従業者数及び売上(収入)金額(外国の会社及び法人でない団体を除く)-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。