宮崎県の市区町村ランキング
26市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
本社・本店のある事業所の割合(県内ランキング)
県平均(26市区町村の単純平均) 4.8%・全国平均 4.6%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 本社・本店のある事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 諸塚村 | 8.3 | 16 |
| 2 | 日之影町 | 8.0 | 23 |
| 3 | 西米良村 | 6.8 | 52 |
| 4 | 門川町 | 6.5 | 68 |
| 5 | 宮崎市 | 6.1 | 129 |
| 6 | 高千穂町 | 5.9 | 191 |
| 7 | 延岡市 | 5.6 | 281 |
| 8 | 都城市 | 5.4 | 362 |
| 9 | 日南市 | 5.2 | 474 |
| 10 | 小林市 | 4.9 | 666 |
| 10 | 日向市 | 4.9 | 666 |
| 10 | 国富町 | 4.9 | 666 |
| 13 | 木城町 | 4.8 | 733 |
| 14 | 高原町 | 4.5 | 921 |
| 15 | 串間市 | 4.4 | 983 |
| 16 | 都農町 | 4.3 | 1045 |
| 17 | 美郷町 | 4.2 | 1105 |
| 18 | 綾町 | 4.1 | 1154 |
| 19 | 西都市 | 4.0 | 1207 |
| 20 | 高鍋町 | 3.7 | 1338 |
| 21 | 三股町 | 3.6 | 1374 |
| 21 | 新富町 | 3.6 | 1374 |
| 23 | 川南町 | 3.4 | 1448 |
| 24 | えびの市 | 3.2 | 1496 |
| 25 | 五ヶ瀬町 | 2.0 | 1672 |
| 26 | 椎葉村 | 1.5 | 1700 |
支社・支店などの事業所の割合(県内ランキング)
県平均(26市区町村の単純平均) 21.4%・全国平均 23.8%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 支社・支店などの事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎市 | 30.1 | 296 |
| 2 | 諸塚村 | 27.8 | 446 |
| 3 | 都城市 | 26.4 | 573 |
| 4 | 小林市 | 24.7 | 736 |
| 5 | 高鍋町 | 24.4 | 763 |
| 6 | 延岡市 | 24.0 | 797 |
| 7 | 日向市 | 23.8 | 819 |
| 8 | 串間市 | 22.7 | 912 |
| 9 | 高千穂町 | 22.4 | 942 |
| 10 | 西都市 | 22.3 | 956 |
| 10 | 新富町 | 22.3 | 956 |
| 12 | 日南市 | 22.1 | 972 |
| 12 | えびの市 | 22.1 | 972 |
| 12 | 日之影町 | 22.1 | 972 |
| 15 | 門川町 | 22.0 | 983 |
| 16 | 三股町 | 21.2 | 1059 |
| 17 | 川南町 | 21.1 | 1070 |
| 18 | 木城町 | 19.8 | 1210 |
| 19 | 都農町 | 19.5 | 1235 |
| 20 | 高原町 | 19.2 | 1262 |
| 20 | 美郷町 | 19.2 | 1262 |
| 22 | 国富町 | 18.8 | 1302 |
| 23 | 西米良村 | 16.2 | 1508 |
| 24 | 綾町 | 15.5 | 1555 |
| 25 | 五ヶ瀬町 | 15.0 | 1582 |
| 26 | 椎葉村 | 12.0 | 1668 |
単独で営業する事業所の割合(県内ランキング)
県平均(26市区町村の単純平均) 73.8%・全国平均 71.7%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 単独で営業する事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 椎葉村 | 86.5 | 46 |
| 2 | 五ヶ瀬町 | 83.0 | 100 |
| 3 | 綾町 | 80.4 | 209 |
| 4 | 西米良村 | 77.0 | 437 |
| 5 | 美郷町 | 76.6 | 464 |
| 6 | 高原町 | 76.3 | 488 |
| 6 | 国富町 | 76.3 | 488 |
| 8 | 都農町 | 76.2 | 496 |
| 9 | 川南町 | 75.5 | 547 |
| 10 | 木城町 | 75.4 | 558 |
| 11 | 三股町 | 75.2 | 576 |
| 12 | えびの市 | 74.8 | 611 |
| 13 | 新富町 | 74.1 | 684 |
| 14 | 西都市 | 73.7 | 720 |
| 15 | 串間市 | 72.9 | 794 |
| 16 | 日南市 | 72.7 | 805 |
| 17 | 高鍋町 | 71.9 | 877 |
| 18 | 高千穂町 | 71.7 | 898 |
| 19 | 門川町 | 71.5 | 913 |
| 20 | 日向市 | 71.3 | 926 |
| 21 | 延岡市 | 70.4 | 1021 |
| 21 | 小林市 | 70.4 | 1021 |
| 23 | 日之影町 | 69.9 | 1052 |
| 24 | 都城市 | 68.2 | 1196 |
| 25 | 諸塚村 | 63.9 | 1479 |
| 26 | 宮崎市 | 63.8 | 1482 |
本社・本店のある事業所の数(県内ランキング)
県平均(26市区町村の単純平均) 96事業所・全国平均 163事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 本社・本店のある事業所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎市 | 1,007 | 50 |
| 2 | 都城市 | 394 | 136 |
| 3 | 延岡市 | 310 | 167 |
| 4 | 日向市 | 155 | 318 |
| 5 | 日南市 | 121 | 411 |
| 6 | 小林市 | 105 | 466 |
| 7 | 西都市 | 47 | 825 |
| 8 | 門川町 | 39 | 899 |
| 8 | 高千穂町 | 39 | 899 |
| 10 | 高鍋町 | 35 | 944 |
| 11 | 国富町 | 34 | 957 |
| 12 | 串間市 | 31 | 990 |
| 13 | 三股町 | 28 | 1032 |
| 14 | えびの市 | 27 | 1045 |
| 15 | 新富町 | 21 | 1143 |
| 15 | 川南町 | 21 | 1143 |
| 17 | 高原町 | 15 | 1272 |
| 18 | 都農町 | 14 | 1294 |
| 19 | 日之影町 | 13 | 1319 |
| 20 | 綾町 | 12 | 1348 |
| 21 | 木城町 | 10 | 1421 |
| 21 | 美郷町 | 10 | 1421 |
| 23 | 諸塚村 | 6 | 1531 |
| 24 | 西米良村 | 5 | 1565 |
| 25 | 五ヶ瀬町 | 3 | 1636 |
| 26 | 椎葉村 | 2 | 1672 |
民営事業所の数(全産業)(県内ランキング)
県平均(26市区町村の単純平均) 1,797事業所・全国平均 2,798事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 民営事業所の数(全産業)(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎市 | 16,621 | 50 |
| 2 | 都城市 | 7,360 | 131 |
| 3 | 延岡市 | 5,562 | 177 |
| 4 | 日向市 | 3,150 | 320 |
| 5 | 日南市 | 2,338 | 443 |
| 6 | 小林市 | 2,122 | 488 |
| 7 | 西都市 | 1,177 | 775 |
| 8 | 高鍋町 | 948 | 880 |
| 9 | えびの市 | 848 | 927 |
| 10 | 三股町 | 777 | 964 |
| 11 | 串間市 | 697 | 1001 |
| 12 | 国富町 | 692 | 1003 |
| 13 | 高千穂町 | 657 | 1026 |
| 14 | 川南町 | 612 | 1051 |
| 15 | 門川町 | 599 | 1062 |
| 16 | 新富町 | 583 | 1077 |
| 17 | 高原町 | 334 | 1324 |
| 18 | 都農町 | 328 | 1331 |
| 19 | 綾町 | 291 | 1374 |
| 20 | 美郷町 | 239 | 1445 |
| 21 | 木城町 | 207 | 1490 |
| 22 | 日之影町 | 163 | 1551 |
| 23 | 五ヶ瀬町 | 147 | 1582 |
| 24 | 椎葉村 | 133 | 1611 |
| 25 | 西米良村 | 74 | 1688 |
| 26 | 諸塚村 | 72 | 1691 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計(売上(収入)金額等) 第4-1表 産業(大分類),単独・本所・支所別民営事業所数,従業者数及び売上(収入)金額(外国の会社及び法人でない団体を除く)-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。