岡山県の市区町村ランキング
27市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
本社・本店のある事業所の割合(県内ランキング)
県平均(26市区町村の単純平均) 4.8%・全国平均 4.6%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 本社・本店のある事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 里庄町 | 6.9 | 49 |
| 2 | 岡山市 | 6.3 | 88 |
| 3 | 玉野市 | 6.0 | 159 |
| 4 | 備前市 | 5.9 | 191 |
| 5 | 井原市 | 5.7 | 246 |
| 6 | 倉敷市 | 5.6 | 281 |
| 7 | 赤磐市 | 5.4 | 362 |
| 8 | 津山市 | 5.3 | 414 |
| 8 | 和気町 | 5.3 | 414 |
| 8 | 吉備中央町 | 5.3 | 414 |
| 11 | 笠岡市 | 5.2 | 474 |
| 12 | 新見市 | 4.9 | 666 |
| 12 | 鏡野町 | 4.9 | 666 |
| 14 | 矢掛町 | 4.8 | 733 |
| 15 | 浅口市 | 4.6 | 861 |
| 16 | 総社市 | 4.5 | 921 |
| 16 | 久米南町 | 4.5 | 921 |
| 18 | 高梁市 | 4.4 | 983 |
| 18 | 美咲町 | 4.4 | 983 |
| 20 | 真庭市 | 4.2 | 1105 |
| 20 | 美作市 | 4.2 | 1105 |
| 22 | 瀬戸内市 | 3.9 | 1252 |
| 22 | 勝央町 | 3.9 | 1252 |
| 24 | 早島町 | 3.3 | 1477 |
| 25 | 西粟倉村 | 2.6 | 1612 |
| 26 | 奈義町 | 1.7 | 1690 |
本社・本店のある事業所の割合が未確認で順位に入っていない市区町村: 新庄村
支社・支店などの事業所の割合(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 24.9%・全国平均 23.8%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 支社・支店などの事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早島町 | 44.5 | 17 |
| 2 | 勝央町 | 33.1 | 161 |
| 3 | 岡山市 | 32.0 | 198 |
| 4 | 倉敷市 | 31.4 | 230 |
| 5 | 津山市 | 29.5 | 334 |
| 6 | 赤磐市 | 27.4 | 482 |
| 7 | 瀬戸内市 | 27.0 | 516 |
| 7 | 里庄町 | 27.0 | 516 |
| 9 | 総社市 | 26.4 | 573 |
| 10 | 浅口市 | 25.6 | 652 |
| 11 | 新見市 | 24.1 | 789 |
| 11 | 美作市 | 24.1 | 789 |
| 13 | 玉野市 | 24.0 | 797 |
| 13 | 笠岡市 | 24.0 | 797 |
| 15 | 和気町 | 23.8 | 819 |
| 15 | 吉備中央町 | 23.8 | 819 |
| 17 | 鏡野町 | 23.4 | 855 |
| 18 | 高梁市 | 23.2 | 875 |
| 19 | 真庭市 | 21.9 | 992 |
| 19 | 矢掛町 | 21.9 | 992 |
| 21 | 美咲町 | 21.2 | 1059 |
| 22 | 井原市 | 20.9 | 1094 |
| 23 | 奈義町 | 20.7 | 1115 |
| 24 | 備前市 | 20.0 | 1183 |
| 24 | 新庄村 | 20.0 | 1183 |
| 26 | 久米南町 | 17.3 | 1433 |
| 27 | 西粟倉村 | 13.2 | 1648 |
単独で営業する事業所の割合(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 70.6%・全国平均 71.7%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 単独で営業する事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西粟倉村 | 84.2 | 76 |
| 2 | 新庄村 | 80.0 | 230 |
| 3 | 久米南町 | 78.2 | 348 |
| 4 | 奈義町 | 77.6 | 391 |
| 5 | 美咲町 | 74.5 | 640 |
| 6 | 備前市 | 74.2 | 673 |
| 7 | 真庭市 | 73.9 | 710 |
| 8 | 井原市 | 73.4 | 742 |
| 8 | 矢掛町 | 73.4 | 742 |
| 10 | 高梁市 | 72.3 | 842 |
| 11 | 鏡野町 | 71.8 | 883 |
| 12 | 美作市 | 71.6 | 905 |
| 13 | 新見市 | 71.0 | 951 |
| 14 | 笠岡市 | 70.9 | 966 |
| 14 | 和気町 | 70.9 | 966 |
| 14 | 吉備中央町 | 70.9 | 966 |
| 17 | 玉野市 | 70.0 | 1043 |
| 18 | 浅口市 | 69.9 | 1052 |
| 19 | 総社市 | 69.1 | 1115 |
| 19 | 瀬戸内市 | 69.1 | 1115 |
| 21 | 赤磐市 | 67.2 | 1274 |
| 22 | 里庄町 | 66.1 | 1352 |
| 23 | 津山市 | 65.3 | 1410 |
| 24 | 倉敷市 | 63.0 | 1518 |
| 24 | 勝央町 | 63.0 | 1518 |
| 26 | 岡山市 | 61.6 | 1578 |
| 27 | 早島町 | 52.2 | 1714 |
本社・本店のある事業所の数(県内ランキング)
県平均(26市区町村の単純平均) 161事業所・全国平均 163事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 本社・本店のある事業所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡山市 | 1,931 | 18 |
| 2 | 倉敷市 | 919 | 57 |
| 3 | 津山市 | 238 | 217 |
| 4 | 玉野市 | 121 | 411 |
| 5 | 総社市 | 97 | 501 |
| 6 | 備前市 | 94 | 510 |
| 7 | 真庭市 | 93 | 519 |
| 8 | 笠岡市 | 91 | 536 |
| 9 | 井原市 | 87 | 559 |
| 10 | 新見市 | 68 | 663 |
| 11 | 赤磐市 | 67 | 670 |
| 12 | 高梁市 | 64 | 687 |
| 13 | 美作市 | 49 | 808 |
| 14 | 瀬戸内市 | 47 | 825 |
| 15 | 浅口市 | 41 | 879 |
| 16 | 和気町 | 26 | 1059 |
| 17 | 矢掛町 | 25 | 1077 |
| 18 | 吉備中央町 | 24 | 1090 |
| 19 | 鏡野町 | 23 | 1105 |
| 20 | 里庄町 | 22 | 1120 |
| 20 | 美咲町 | 22 | 1120 |
| 22 | 勝央町 | 17 | 1223 |
| 23 | 早島町 | 15 | 1272 |
| 24 | 久米南町 | 7 | 1503 |
| 25 | 奈義町 | 4 | 1601 |
| 26 | 西粟倉村 | 2 | 1672 |
本社・本店のある事業所の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 新庄村
民営事業所の数(全産業)(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 2,752事業所・全国平均 2,798事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 民営事業所の数(全産業)(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡山市 | 30,524 | 19 |
| 2 | 倉敷市 | 16,509 | 51 |
| 3 | 津山市 | 4,521 | 222 |
| 4 | 真庭市 | 2,230 | 465 |
| 5 | 総社市 | 2,133 | 487 |
| 6 | 玉野市 | 2,030 | 515 |
| 7 | 笠岡市 | 1,766 | 573 |
| 8 | 備前市 | 1,603 | 624 |
| 9 | 井原市 | 1,516 | 648 |
| 10 | 高梁市 | 1,443 | 673 |
| 11 | 新見市 | 1,384 | 696 |
| 12 | 赤磐市 | 1,233 | 752 |
| 13 | 瀬戸内市 | 1,197 | 763 |
| 14 | 美作市 | 1,164 | 780 |
| 15 | 浅口市 | 899 | 903 |
| 16 | 矢掛町 | 526 | 1112 |
| 17 | 美咲町 | 501 | 1132 |
| 18 | 和気町 | 495 | 1136 |
| 19 | 鏡野町 | 471 | 1160 |
| 20 | 早島町 | 454 | 1185 |
| 20 | 吉備中央町 | 454 | 1185 |
| 22 | 勝央町 | 432 | 1212 |
| 23 | 里庄町 | 319 | 1345 |
| 24 | 奈義町 | 232 | 1456 |
| 25 | 久米南町 | 156 | 1566 |
| 26 | 西粟倉村 | 76 | 1682 |
| 27 | 新庄村 | 45 | 1719 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計(売上(収入)金額等) 第4-1表 産業(大分類),単独・本所・支所別民営事業所数,従業者数及び売上(収入)金額(外国の会社及び法人でない団体を除く)-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。