埼玉県の市区町村ランキング
63市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
本社・本店のある事業所の割合(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 4.5%・全国平均 4.6%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 本社・本店のある事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皆野町 | 6.1 | 129 |
| 2 | 戸田市 | 5.9 | 191 |
| 3 | 朝霞市 | 5.7 | 246 |
| 3 | 志木市 | 5.7 | 246 |
| 5 | さいたま市 | 5.6 | 281 |
| 5 | 三芳町 | 5.6 | 281 |
| 7 | 深谷市 | 5.5 | 318 |
| 8 | 川口市 | 5.4 | 362 |
| 8 | 蓮田市 | 5.4 | 362 |
| 10 | 本庄市 | 5.3 | 414 |
| 11 | 川越市 | 5.2 | 474 |
| 11 | 秩父市 | 5.2 | 474 |
| 11 | 狭山市 | 5.2 | 474 |
| 11 | 草加市 | 5.2 | 474 |
| 11 | 松伏町 | 5.2 | 474 |
| 16 | 和光市 | 5.1 | 539 |
| 16 | 桶川市 | 5.1 | 539 |
| 18 | 熊谷市 | 5.0 | 597 |
| 18 | 行田市 | 5.0 | 597 |
| 20 | 吉見町 | 4.9 | 666 |
| 21 | 新座市 | 4.8 | 733 |
| 21 | ふじみ野市 | 4.8 | 733 |
| 23 | 所沢市 | 4.7 | 801 |
| 23 | 八潮市 | 4.7 | 801 |
| 23 | 日高市 | 4.7 | 801 |
| 23 | 白岡市 | 4.7 | 801 |
| 27 | 越谷市 | 4.6 | 861 |
| 27 | 入間市 | 4.6 | 861 |
| 27 | 神川町 | 4.6 | 861 |
| 30 | 東松山市 | 4.5 | 921 |
| 30 | 上尾市 | 4.5 | 921 |
| 30 | 蕨市 | 4.5 | 921 |
| 30 | 伊奈町 | 4.5 | 921 |
| 34 | ときがわ町 | 4.4 | 983 |
| 34 | 杉戸町 | 4.4 | 983 |
| 36 | 春日部市 | 4.3 | 1045 |
| 36 | 羽生市 | 4.3 | 1045 |
| 36 | 鴻巣市 | 4.3 | 1045 |
| 36 | 坂戸市 | 4.3 | 1045 |
| 36 | 滑川町 | 4.3 | 1045 |
| 41 | 美里町 | 4.2 | 1105 |
| 41 | 宮代町 | 4.2 | 1105 |
| 43 | 飯能市 | 4.1 | 1154 |
| 43 | 加須市 | 4.1 | 1154 |
| 43 | 久喜市 | 4.1 | 1154 |
| 43 | 毛呂山町 | 4.1 | 1154 |
| 43 | 川島町 | 4.1 | 1154 |
| 48 | 富士見市 | 4.0 | 1207 |
| 48 | 吉川市 | 4.0 | 1207 |
| 48 | 小川町 | 4.0 | 1207 |
| 48 | 寄居町 | 4.0 | 1207 |
| 52 | 北本市 | 3.9 | 1252 |
| 52 | 幸手市 | 3.9 | 1252 |
| 54 | 上里町 | 3.8 | 1300 |
| 55 | 三郷市 | 3.7 | 1338 |
| 55 | 小鹿野町 | 3.7 | 1338 |
| 57 | 鶴ヶ島市 | 3.6 | 1374 |
| 58 | 鳩山町 | 3.5 | 1411 |
| 59 | 越生町 | 3.4 | 1448 |
| 59 | 長瀞町 | 3.4 | 1448 |
| 61 | 嵐山町 | 2.6 | 1612 |
| 62 | 横瀬町 | 2.0 | 1672 |
| 63 | 東秩父村 | 1.7 | 1690 |
支社・支店などの事業所の割合(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 26.8%・全国平均 23.8%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 支社・支店などの事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 38.0 | 57 |
| 2 | 三芳町 | 37.0 | 68 |
| 3 | 久喜市 | 35.8 | 88 |
| 4 | 越谷市 | 35.1 | 100 |
| 4 | 和光市 | 35.1 | 100 |
| 6 | 川越市 | 34.1 | 128 |
| 7 | 戸田市 | 33.8 | 136 |
| 8 | 所沢市 | 33.6 | 142 |
| 8 | 鶴ヶ島市 | 33.6 | 142 |
| 10 | 東松山市 | 32.4 | 184 |
| 11 | 羽生市 | 32.3 | 185 |
| 12 | 富士見市 | 32.0 | 198 |
| 13 | 上里町 | 31.5 | 222 |
| 14 | 上尾市 | 31.3 | 236 |
| 15 | 熊谷市 | 31.2 | 242 |
| 16 | 朝霞市 | 30.7 | 262 |
| 16 | 川島町 | 30.7 | 262 |
| 18 | 狭山市 | 30.5 | 271 |
| 18 | 入間市 | 30.5 | 271 |
| 20 | 三郷市 | 30.4 | 278 |
| 21 | 新座市 | 29.9 | 307 |
| 21 | ふじみ野市 | 29.9 | 307 |
| 21 | 伊奈町 | 29.9 | 307 |
| 24 | 北本市 | 29.8 | 315 |
| 25 | 春日部市 | 29.5 | 334 |
| 26 | 桶川市 | 29.4 | 342 |
| 26 | 白岡市 | 29.4 | 342 |
| 28 | 蓮田市 | 29.2 | 359 |
| 29 | 八潮市 | 29.0 | 368 |
| 29 | 滑川町 | 29.0 | 368 |
| 31 | 坂戸市 | 28.9 | 375 |
| 32 | 草加市 | 28.6 | 395 |
| 33 | 杉戸町 | 28.5 | 403 |
| 34 | 加須市 | 27.9 | 439 |
| 34 | 鴻巣市 | 27.9 | 439 |
| 36 | 美里町 | 27.3 | 491 |
| 37 | 本庄市 | 27.2 | 497 |
| 38 | 深谷市 | 27.0 | 516 |
| 39 | 日高市 | 26.9 | 524 |
| 40 | 嵐山町 | 26.3 | 589 |
| 41 | 吉川市 | 25.3 | 676 |
| 42 | 川口市 | 25.2 | 682 |
| 43 | 志木市 | 24.5 | 745 |
| 44 | 神川町 | 23.9 | 810 |
| 45 | 飯能市 | 23.8 | 819 |
| 46 | 蕨市 | 23.6 | 844 |
| 47 | 毛呂山町 | 23.0 | 887 |
| 48 | 幸手市 | 22.9 | 899 |
| 49 | 行田市 | 22.8 | 905 |
| 50 | 寄居町 | 22.4 | 942 |
| 51 | 秩父市 | 21.4 | 1044 |
| 52 | 皆野町 | 19.7 | 1218 |
| 53 | 吉見町 | 19.2 | 1262 |
| 54 | 小川町 | 18.8 | 1302 |
| 55 | ときがわ町 | 18.2 | 1352 |
| 56 | 横瀬町 | 17.9 | 1384 |
| 56 | 宮代町 | 17.9 | 1384 |
| 58 | 鳩山町 | 17.1 | 1448 |
| 59 | 越生町 | 16.2 | 1508 |
| 60 | 長瀞町 | 15.4 | 1562 |
| 61 | 松伏町 | 15.1 | 1577 |
| 62 | 小鹿野町 | 11.0 | 1694 |
| 63 | 東秩父村 | 9.2 | 1714 |
単独で営業する事業所の割合(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 68.8%・全国平均 71.7%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 単独で営業する事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東秩父村 | 89.1 | 16 |
| 2 | 小鹿野町 | 85.3 | 62 |
| 3 | 長瀞町 | 81.2 | 167 |
| 4 | 越生町 | 80.3 | 214 |
| 5 | 横瀬町 | 80.1 | 227 |
| 6 | 松伏町 | 79.6 | 253 |
| 7 | 鳩山町 | 79.5 | 260 |
| 8 | 宮代町 | 77.9 | 374 |
| 9 | ときがわ町 | 77.4 | 406 |
| 10 | 小川町 | 77.3 | 418 |
| 11 | 吉見町 | 75.9 | 519 |
| 12 | 皆野町 | 74.2 | 673 |
| 13 | 寄居町 | 73.6 | 727 |
| 14 | 秩父市 | 73.4 | 742 |
| 15 | 幸手市 | 73.2 | 760 |
| 16 | 毛呂山町 | 72.9 | 794 |
| 17 | 行田市 | 72.2 | 852 |
| 18 | 飯能市 | 72.1 | 863 |
| 19 | 蕨市 | 71.8 | 883 |
| 20 | 神川町 | 71.6 | 905 |
| 21 | 嵐山町 | 71.1 | 941 |
| 22 | 吉川市 | 70.8 | 981 |
| 23 | 志木市 | 69.8 | 1062 |
| 24 | 川口市 | 69.4 | 1096 |
| 25 | 美里町 | 68.5 | 1169 |
| 26 | 日高市 | 68.4 | 1180 |
| 27 | 加須市 | 68.0 | 1213 |
| 28 | 鴻巣市 | 67.8 | 1227 |
| 29 | 本庄市 | 67.5 | 1254 |
| 29 | 深谷市 | 67.5 | 1254 |
| 31 | 杉戸町 | 67.1 | 1282 |
| 32 | 坂戸市 | 66.8 | 1307 |
| 33 | 滑川町 | 66.7 | 1313 |
| 34 | 北本市 | 66.4 | 1337 |
| 35 | 草加市 | 66.3 | 1343 |
| 35 | 八潮市 | 66.3 | 1343 |
| 37 | 春日部市 | 66.2 | 1345 |
| 38 | 白岡市 | 65.9 | 1366 |
| 39 | 三郷市 | 65.8 | 1376 |
| 40 | 伊奈町 | 65.6 | 1389 |
| 41 | 桶川市 | 65.5 | 1395 |
| 42 | 蓮田市 | 65.4 | 1404 |
| 43 | ふじみ野市 | 65.3 | 1410 |
| 44 | 新座市 | 65.2 | 1418 |
| 44 | 川島町 | 65.2 | 1418 |
| 46 | 入間市 | 64.9 | 1430 |
| 47 | 上里町 | 64.7 | 1441 |
| 48 | 狭山市 | 64.3 | 1463 |
| 49 | 上尾市 | 64.1 | 1465 |
| 50 | 富士見市 | 64.0 | 1472 |
| 51 | 熊谷市 | 63.8 | 1482 |
| 52 | 朝霞市 | 63.6 | 1490 |
| 53 | 羽生市 | 63.4 | 1499 |
| 54 | 東松山市 | 63.1 | 1516 |
| 55 | 鶴ヶ島市 | 62.8 | 1528 |
| 56 | 所沢市 | 61.7 | 1577 |
| 57 | 川越市 | 60.7 | 1612 |
| 58 | 越谷市 | 60.3 | 1620 |
| 58 | 戸田市 | 60.3 | 1620 |
| 60 | 久喜市 | 60.2 | 1625 |
| 61 | 和光市 | 59.7 | 1638 |
| 62 | 三芳町 | 57.4 | 1674 |
| 63 | さいたま市 | 56.4 | 1683 |
本社・本店のある事業所の数(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 170事業所・全国平均 163事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 本社・本店のある事業所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 2,108 | 17 |
| 2 | 川口市 | 961 | 52 |
| 3 | 川越市 | 524 | 111 |
| 4 | 越谷市 | 458 | 119 |
| 5 | 所沢市 | 417 | 128 |
| 6 | 熊谷市 | 373 | 138 |
| 7 | 草加市 | 345 | 150 |
| 8 | 戸田市 | 292 | 173 |
| 9 | 春日部市 | 280 | 179 |
| 10 | 深谷市 | 272 | 186 |
| 11 | 上尾市 | 259 | 199 |
| 12 | 狭山市 | 215 | 241 |
| 13 | 新座市 | 203 | 255 |
| 14 | 入間市 | 201 | 257 |
| 15 | 八潮市 | 195 | 267 |
| 16 | 朝霞市 | 192 | 275 |
| 17 | 久喜市 | 184 | 282 |
| 18 | 三郷市 | 182 | 286 |
| 19 | 本庄市 | 162 | 306 |
| 20 | 秩父市 | 157 | 315 |
| 21 | 加須市 | 147 | 331 |
| 22 | 東松山市 | 143 | 345 |
| 23 | 行田市 | 141 | 353 |
| 24 | 鴻巣市 | 133 | 379 |
| 25 | ふじみ野市 | 126 | 401 |
| 26 | 志木市 | 110 | 444 |
| 27 | 飯能市 | 109 | 448 |
| 27 | 富士見市 | 109 | 448 |
| 29 | 坂戸市 | 108 | 453 |
| 30 | 桶川市 | 107 | 458 |
| 31 | 蕨市 | 100 | 493 |
| 32 | 和光市 | 94 | 510 |
| 33 | 羽生市 | 88 | 554 |
| 34 | 蓮田市 | 87 | 559 |
| 35 | 三芳町 | 82 | 588 |
| 36 | 日高市 | 79 | 607 |
| 37 | 吉川市 | 77 | 621 |
| 38 | 北本市 | 70 | 655 |
| 39 | 幸手市 | 69 | 659 |
| 40 | 鶴ヶ島市 | 67 | 670 |
| 41 | 杉戸町 | 61 | 709 |
| 42 | 白岡市 | 60 | 718 |
| 43 | 伊奈町 | 53 | 775 |
| 44 | 松伏町 | 46 | 837 |
| 45 | 寄居町 | 45 | 841 |
| 46 | 毛呂山町 | 42 | 873 |
| 47 | 小川町 | 39 | 899 |
| 48 | 宮代町 | 38 | 912 |
| 49 | 上里町 | 35 | 944 |
| 50 | 川島町 | 33 | 973 |
| 51 | 吉見町 | 28 | 1032 |
| 51 | 皆野町 | 28 | 1032 |
| 53 | ときがわ町 | 23 | 1105 |
| 54 | 滑川町 | 22 | 1120 |
| 55 | 小鹿野町 | 20 | 1157 |
| 55 | 神川町 | 20 | 1157 |
| 57 | 嵐山町 | 17 | 1223 |
| 57 | 美里町 | 17 | 1223 |
| 59 | 越生町 | 14 | 1294 |
| 60 | 鳩山町 | 13 | 1319 |
| 60 | 長瀞町 | 13 | 1319 |
| 62 | 横瀬町 | 6 | 1531 |
| 63 | 東秩父村 | 2 | 1672 |
民営事業所の数(全産業)(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 3,462事業所・全国平均 2,798事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 民営事業所の数(全産業)(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 37,808 | 11 |
| 2 | 川口市 | 17,853 | 45 |
| 3 | 川越市 | 10,131 | 102 |
| 4 | 越谷市 | 9,958 | 106 |
| 5 | 所沢市 | 8,828 | 114 |
| 6 | 熊谷市 | 7,463 | 130 |
| 7 | 草加市 | 6,695 | 144 |
| 8 | 春日部市 | 6,512 | 148 |
| 9 | 上尾市 | 5,717 | 174 |
| 10 | 戸田市 | 4,938 | 199 |
| 11 | 深谷市 | 4,928 | 200 |
| 12 | 三郷市 | 4,873 | 209 |
| 13 | 久喜市 | 4,542 | 220 |
| 14 | 入間市 | 4,399 | 233 |
| 15 | 新座市 | 4,221 | 240 |
| 16 | 狭山市 | 4,167 | 246 |
| 17 | 八潮市 | 4,144 | 249 |
| 18 | 加須市 | 3,561 | 290 |
| 19 | 朝霞市 | 3,371 | 301 |
| 20 | 東松山市 | 3,194 | 313 |
| 21 | 鴻巣市 | 3,083 | 326 |
| 22 | 本庄市 | 3,051 | 330 |
| 23 | 秩父市 | 2,992 | 341 |
| 24 | 行田市 | 2,827 | 363 |
| 25 | 富士見市 | 2,702 | 381 |
| 26 | 飯能市 | 2,656 | 390 |
| 27 | ふじみ野市 | 2,612 | 398 |
| 28 | 坂戸市 | 2,499 | 414 |
| 29 | 蕨市 | 2,198 | 474 |
| 30 | 桶川市 | 2,088 | 497 |
| 31 | 羽生市 | 2,034 | 513 |
| 32 | 吉川市 | 1,947 | 529 |
| 33 | 志木市 | 1,931 | 530 |
| 34 | 鶴ヶ島市 | 1,876 | 543 |
| 35 | 和光市 | 1,835 | 551 |
| 36 | 北本市 | 1,815 | 556 |
| 37 | 幸手市 | 1,770 | 570 |
| 38 | 日高市 | 1,667 | 601 |
| 39 | 蓮田市 | 1,604 | 623 |
| 40 | 三芳町 | 1,468 | 664 |
| 41 | 杉戸町 | 1,372 | 699 |
| 42 | 白岡市 | 1,272 | 735 |
| 43 | 伊奈町 | 1,190 | 766 |
| 44 | 寄居町 | 1,127 | 795 |
| 45 | 毛呂山町 | 1,015 | 844 |
| 46 | 小川町 | 985 | 860 |
| 47 | 上里町 | 918 | 895 |
| 48 | 宮代町 | 900 | 902 |
| 49 | 松伏町 | 878 | 913 |
| 50 | 川島町 | 802 | 950 |
| 51 | 嵐山町 | 647 | 1033 |
| 52 | 吉見町 | 577 | 1082 |
| 53 | 小鹿野町 | 545 | 1104 |
| 54 | ときがわ町 | 523 | 1116 |
| 55 | 滑川町 | 511 | 1124 |
| 56 | 皆野町 | 461 | 1179 |
| 57 | 神川町 | 436 | 1208 |
| 58 | 越生町 | 407 | 1243 |
| 59 | 美里町 | 406 | 1248 |
| 60 | 長瀞町 | 377 | 1279 |
| 61 | 鳩山町 | 375 | 1282 |
| 62 | 横瀬町 | 301 | 1368 |
| 63 | 東秩父村 | 119 | 1628 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計(売上(収入)金額等) 第4-1表 産業(大分類),単独・本所・支所別民営事業所数,従業者数及び売上(収入)金額(外国の会社及び法人でない団体を除く)-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。