栃木県の市区町村ランキング
25市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
本社・本店のある事業所の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 4.2%・全国平均 4.6%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 本社・本店のある事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 5.7 | 246 |
| 2 | さくら市 | 5.3 | 414 |
| 3 | 小山市 | 5.2 | 474 |
| 3 | 矢板市 | 5.2 | 474 |
| 5 | 足利市 | 4.8 | 733 |
| 5 | 日光市 | 4.8 | 733 |
| 7 | 佐野市 | 4.7 | 801 |
| 7 | 大田原市 | 4.7 | 801 |
| 9 | 那須塩原市 | 4.5 | 921 |
| 9 | 那珂川町 | 4.5 | 921 |
| 11 | 栃木市 | 4.4 | 983 |
| 11 | 鹿沼市 | 4.4 | 983 |
| 11 | 那須烏山市 | 4.4 | 983 |
| 14 | 高根沢町 | 4.3 | 1045 |
| 14 | 那須町 | 4.3 | 1045 |
| 16 | 真岡市 | 4.2 | 1105 |
| 17 | 上三川町 | 4.0 | 1207 |
| 18 | 芳賀町 | 3.9 | 1252 |
| 18 | 壬生町 | 3.9 | 1252 |
| 20 | 下野市 | 3.5 | 1411 |
| 21 | 野木町 | 3.4 | 1448 |
| 22 | 市貝町 | 3.1 | 1523 |
| 23 | 塩谷町 | 3.0 | 1550 |
| 24 | 茂木町 | 2.7 | 1598 |
| 25 | 益子町 | 2.5 | 1627 |
支社・支店などの事業所の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 25.0%・全国平均 23.8%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 支社・支店などの事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 芳賀町 | 36.3 | 81 |
| 2 | 上三川町 | 34.7 | 110 |
| 3 | 小山市 | 34.0 | 131 |
| 4 | 宇都宮市 | 33.4 | 149 |
| 5 | 那須塩原市 | 29.3 | 354 |
| 6 | さくら市 | 28.1 | 432 |
| 7 | 野木町 | 27.3 | 491 |
| 8 | 下野市 | 27.2 | 497 |
| 9 | 矢板市 | 27.0 | 516 |
| 10 | 佐野市 | 26.4 | 573 |
| 10 | 那須町 | 26.4 | 573 |
| 12 | 大田原市 | 25.5 | 661 |
| 13 | 真岡市 | 25.4 | 670 |
| 14 | 市貝町 | 24.5 | 745 |
| 15 | 日光市 | 23.5 | 848 |
| 15 | 壬生町 | 23.5 | 848 |
| 17 | 鹿沼市 | 23.3 | 868 |
| 18 | 高根沢町 | 22.9 | 899 |
| 19 | 栃木市 | 22.1 | 972 |
| 20 | 那須烏山市 | 20.8 | 1105 |
| 21 | 足利市 | 20.2 | 1167 |
| 21 | 塩谷町 | 20.2 | 1167 |
| 23 | 那珂川町 | 16.0 | 1524 |
| 24 | 茂木町 | 15.8 | 1540 |
| 25 | 益子町 | 12.3 | 1666 |
単独で営業する事業所の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 70.7%・全国平均 71.7%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 単独で営業する事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 益子町 | 85.2 | 65 |
| 2 | 茂木町 | 81.4 | 158 |
| 3 | 那珂川町 | 79.5 | 260 |
| 4 | 塩谷町 | 76.8 | 452 |
| 5 | 足利市 | 75.1 | 585 |
| 6 | 那須烏山市 | 74.8 | 611 |
| 7 | 栃木市 | 73.5 | 731 |
| 8 | 壬生町 | 72.7 | 805 |
| 8 | 高根沢町 | 72.7 | 805 |
| 10 | 市貝町 | 72.4 | 831 |
| 11 | 鹿沼市 | 72.3 | 842 |
| 12 | 日光市 | 71.6 | 905 |
| 13 | 真岡市 | 70.4 | 1021 |
| 14 | 大田原市 | 69.9 | 1052 |
| 15 | 那須町 | 69.4 | 1096 |
| 16 | 野木町 | 69.3 | 1105 |
| 17 | 下野市 | 69.2 | 1110 |
| 18 | 佐野市 | 68.9 | 1134 |
| 19 | 矢板市 | 67.8 | 1227 |
| 20 | さくら市 | 66.6 | 1321 |
| 21 | 那須塩原市 | 66.2 | 1345 |
| 22 | 上三川町 | 61.3 | 1590 |
| 23 | 宇都宮市 | 61.0 | 1598 |
| 24 | 小山市 | 60.8 | 1608 |
| 25 | 芳賀町 | 59.8 | 1636 |
本社・本店のある事業所の数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 147事業所・全国平均 163事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 本社・本店のある事業所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 1,119 | 40 |
| 2 | 小山市 | 327 | 160 |
| 3 | 足利市 | 289 | 176 |
| 4 | 栃木市 | 280 | 179 |
| 5 | 佐野市 | 263 | 196 |
| 6 | 那須塩原市 | 215 | 241 |
| 7 | 鹿沼市 | 183 | 285 |
| 8 | 日光市 | 181 | 288 |
| 9 | 大田原市 | 131 | 385 |
| 10 | 真岡市 | 118 | 421 |
| 11 | さくら市 | 72 | 644 |
| 12 | 下野市 | 68 | 663 |
| 13 | 矢板市 | 61 | 709 |
| 14 | 那須町 | 57 | 744 |
| 15 | 壬生町 | 55 | 756 |
| 16 | 那須烏山市 | 49 | 808 |
| 17 | 上三川町 | 41 | 879 |
| 18 | 高根沢町 | 34 | 957 |
| 19 | 那珂川町 | 30 | 1001 |
| 20 | 野木町 | 24 | 1090 |
| 21 | 益子町 | 23 | 1105 |
| 22 | 芳賀町 | 21 | 1143 |
| 23 | 茂木町 | 14 | 1294 |
| 24 | 市貝町 | 12 | 1348 |
| 24 | 塩谷町 | 12 | 1348 |
民営事業所の数(全産業)(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 3,066事業所・全国平均 2,798事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 民営事業所の数(全産業)(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 19,771 | 35 |
| 2 | 小山市 | 6,321 | 151 |
| 3 | 栃木市 | 6,294 | 152 |
| 4 | 足利市 | 6,067 | 158 |
| 5 | 佐野市 | 5,619 | 176 |
| 6 | 那須塩原市 | 4,806 | 211 |
| 7 | 鹿沼市 | 4,150 | 247 |
| 8 | 日光市 | 3,739 | 278 |
| 9 | 大田原市 | 2,817 | 367 |
| 10 | 真岡市 | 2,787 | 372 |
| 11 | 下野市 | 1,928 | 531 |
| 12 | 壬生町 | 1,419 | 684 |
| 13 | さくら市 | 1,366 | 701 |
| 14 | 那須町 | 1,338 | 717 |
| 15 | 矢板市 | 1,180 | 772 |
| 16 | 那須烏山市 | 1,115 | 801 |
| 17 | 上三川町 | 1,026 | 841 |
| 18 | 益子町 | 919 | 894 |
| 19 | 高根沢町 | 785 | 959 |
| 20 | 野木町 | 706 | 995 |
| 21 | 那珂川町 | 669 | 1016 |
| 22 | 芳賀町 | 540 | 1107 |
| 23 | 茂木町 | 512 | 1122 |
| 24 | 塩谷町 | 397 | 1258 |
| 25 | 市貝町 | 387 | 1271 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計(売上(収入)金額等) 第4-1表 産業(大分類),単独・本所・支所別民営事業所数,従業者数及び売上(収入)金額(外国の会社及び法人でない団体を除く)-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。