和歌山県の市区町村ランキング
30市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
本社・本店のある事業所の割合(県内ランキング)
県平均(29市区町村の単純平均) 4.1%・全国平均 4.6%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 本社・本店のある事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 5.8 | 218 |
| 1 | 新宮市 | 5.8 | 218 |
| 3 | 広川町 | 5.7 | 246 |
| 4 | 海南市 | 5.6 | 281 |
| 5 | 湯浅町 | 5.2 | 474 |
| 6 | みなべ町 | 5.1 | 539 |
| 7 | 田辺市 | 5.0 | 597 |
| 8 | 白浜町 | 4.9 | 666 |
| 9 | 御坊市 | 4.8 | 733 |
| 10 | 高野町 | 4.6 | 861 |
| 11 | 岩出市 | 4.4 | 983 |
| 11 | 九度山町 | 4.4 | 983 |
| 13 | 有田川町 | 4.3 | 1045 |
| 13 | 上富田町 | 4.3 | 1045 |
| 13 | 古座川町 | 4.3 | 1045 |
| 16 | 紀の川市 | 4.2 | 1105 |
| 16 | かつらぎ町 | 4.2 | 1105 |
| 16 | 美浜町 | 4.2 | 1105 |
| 19 | 由良町 | 4.1 | 1154 |
| 20 | 橋本市 | 4.0 | 1207 |
| 21 | 有田市 | 3.7 | 1338 |
| 22 | 那智勝浦町 | 3.4 | 1448 |
| 22 | 太地町 | 3.4 | 1448 |
| 24 | 串本町 | 3.0 | 1550 |
| 25 | 印南町 | 2.7 | 1598 |
| 26 | 日高川町 | 2.1 | 1662 |
| 26 | すさみ町 | 2.1 | 1662 |
| 28 | 紀美野町 | 2.0 | 1672 |
| 29 | 日高町 | 1.1 | 1715 |
本社・本店のある事業所の割合が未確認で順位に入っていない市区町村: 北山村
支社・支店などの事業所の割合(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 17.5%・全国平均 23.8%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 支社・支店などの事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩出市 | 29.1 | 365 |
| 2 | 和歌山市 | 26.9 | 524 |
| 3 | 上富田町 | 25.2 | 682 |
| 4 | 白浜町 | 23.3 | 868 |
| 5 | 橋本市 | 23.1 | 883 |
| 6 | 御坊市 | 22.0 | 983 |
| 7 | 田辺市 | 21.5 | 1034 |
| 8 | 紀の川市 | 21.4 | 1044 |
| 9 | 新宮市 | 19.5 | 1235 |
| 10 | 日高町 | 18.9 | 1289 |
| 11 | 串本町 | 18.8 | 1302 |
| 12 | 海南市 | 17.4 | 1420 |
| 13 | かつらぎ町 | 17.0 | 1457 |
| 14 | 有田川町 | 16.9 | 1460 |
| 14 | 日高川町 | 16.9 | 1460 |
| 16 | 太地町 | 16.4 | 1493 |
| 17 | 由良町 | 16.2 | 1508 |
| 18 | 九度山町 | 15.8 | 1540 |
| 18 | 広川町 | 15.8 | 1540 |
| 20 | 湯浅町 | 15.6 | 1552 |
| 21 | 那智勝浦町 | 14.1 | 1618 |
| 22 | 美浜町 | 13.9 | 1625 |
| 23 | 古座川町 | 13.5 | 1639 |
| 24 | すさみ町 | 13.3 | 1644 |
| 25 | 高野町 | 13.1 | 1652 |
| 26 | 有田市 | 12.7 | 1658 |
| 26 | 印南町 | 12.7 | 1658 |
| 28 | 紀美野町 | 12.4 | 1663 |
| 29 | みなべ町 | 11.9 | 1670 |
| 30 | 北山村 | 8.6 | 1723 |
単独で営業する事業所の割合(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 78.6%・全国平均 71.7%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 単独で営業する事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北山村 | 91.4 | 8 |
| 2 | 紀美野町 | 85.6 | 59 |
| 3 | 印南町 | 84.6 | 71 |
| 3 | すさみ町 | 84.6 | 71 |
| 5 | 有田市 | 83.5 | 91 |
| 6 | みなべ町 | 83.0 | 100 |
| 7 | 那智勝浦町 | 82.5 | 117 |
| 8 | 高野町 | 82.3 | 123 |
| 8 | 古座川町 | 82.3 | 123 |
| 10 | 美浜町 | 81.9 | 139 |
| 11 | 日高川町 | 81.1 | 171 |
| 12 | 太地町 | 80.1 | 227 |
| 13 | 日高町 | 80.0 | 230 |
| 14 | 九度山町 | 79.7 | 247 |
| 14 | 由良町 | 79.7 | 247 |
| 16 | 湯浅町 | 79.2 | 277 |
| 17 | かつらぎ町 | 78.8 | 311 |
| 18 | 有田川町 | 78.7 | 317 |
| 19 | 広川町 | 78.5 | 333 |
| 20 | 串本町 | 78.1 | 356 |
| 21 | 海南市 | 77.0 | 437 |
| 22 | 新宮市 | 74.7 | 617 |
| 23 | 紀の川市 | 74.4 | 650 |
| 24 | 田辺市 | 73.5 | 731 |
| 25 | 御坊市 | 73.2 | 760 |
| 26 | 橋本市 | 72.9 | 794 |
| 27 | 白浜町 | 71.8 | 883 |
| 28 | 上富田町 | 70.5 | 1011 |
| 29 | 和歌山市 | 67.3 | 1267 |
| 30 | 岩出市 | 66.5 | 1327 |
本社・本店のある事業所の数(県内ランキング)
県平均(29市区町村の単純平均) 74事業所・全国平均 163事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 本社・本店のある事業所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 897 | 59 |
| 2 | 田辺市 | 215 | 241 |
| 3 | 海南市 | 131 | 385 |
| 4 | 新宮市 | 122 | 406 |
| 5 | 橋本市 | 90 | 545 |
| 6 | 紀の川市 | 88 | 554 |
| 7 | 御坊市 | 79 | 607 |
| 8 | 岩出市 | 66 | 678 |
| 9 | 有田川町 | 57 | 744 |
| 10 | 有田市 | 53 | 775 |
| 11 | 白浜町 | 47 | 825 |
| 12 | 湯浅町 | 35 | 944 |
| 13 | 那智勝浦町 | 32 | 978 |
| 14 | みなべ町 | 31 | 990 |
| 15 | かつらぎ町 | 30 | 1001 |
| 16 | 串本町 | 27 | 1045 |
| 17 | 上富田町 | 26 | 1059 |
| 18 | 広川町 | 16 | 1249 |
| 19 | 高野町 | 15 | 1272 |
| 20 | 美浜町 | 13 | 1319 |
| 20 | 由良町 | 13 | 1319 |
| 22 | 印南町 | 10 | 1421 |
| 23 | 紀美野町 | 9 | 1447 |
| 23 | 日高川町 | 9 | 1447 |
| 25 | 九度山町 | 7 | 1503 |
| 26 | 古座川町 | 6 | 1531 |
| 27 | すさみ町 | 5 | 1565 |
| 27 | 太地町 | 5 | 1565 |
| 29 | 日高町 | 3 | 1636 |
本社・本店のある事業所の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 北山村
民営事業所の数(全産業)(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 1,441事業所・全国平均 2,798事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 民営事業所の数(全産業)(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 15,370 | 56 |
| 2 | 田辺市 | 4,295 | 236 |
| 3 | 海南市 | 2,346 | 441 |
| 4 | 橋本市 | 2,240 | 461 |
| 5 | 紀の川市 | 2,112 | 491 |
| 6 | 新宮市 | 2,104 | 495 |
| 7 | 御坊市 | 1,644 | 610 |
| 8 | 岩出市 | 1,510 | 650 |
| 9 | 有田市 | 1,416 | 685 |
| 10 | 有田川町 | 1,317 | 724 |
| 11 | 白浜町 | 968 | 868 |
| 12 | 那智勝浦町 | 930 | 887 |
| 13 | 串本町 | 887 | 909 |
| 14 | かつらぎ町 | 717 | 990 |
| 15 | 湯浅町 | 678 | 1009 |
| 16 | みなべ町 | 612 | 1051 |
| 17 | 上富田町 | 599 | 1062 |
| 18 | 紀美野町 | 451 | 1187 |
| 19 | 日高川町 | 438 | 1202 |
| 20 | 印南町 | 370 | 1290 |
| 21 | 高野町 | 328 | 1331 |
| 22 | 由良町 | 315 | 1352 |
| 23 | 美浜町 | 310 | 1357 |
| 24 | 広川町 | 279 | 1393 |
| 25 | 日高町 | 270 | 1402 |
| 26 | すさみ町 | 240 | 1442 |
| 27 | 九度山町 | 158 | 1562 |
| 28 | 太地町 | 146 | 1587 |
| 29 | 古座川町 | 141 | 1595 |
| 30 | 北山村 | 35 | 1728 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計(売上(収入)金額等) 第4-1表 産業(大分類),単独・本所・支所別民営事業所数,従業者数及び売上(収入)金額(外国の会社及び法人でない団体を除く)-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。