山梨県
山梨県鳴沢村の本社・本店のある事業所の割合・支社・支店などの事業所の割合など
| 指標 | 値 | 全国順位 | 山梨県内順位 |
|---|---|---|---|
| 本社・本店のある事業所の割合 | 2.7% | 1598位 / 1,723 | 20位 / 26 |
| 支社・支店などの事業所の割合 | 24.8% | 721位 / 1,741 | 6位 / 27 |
| 単独で営業する事業所の割合 | 72.5% | 825位 / 1,740 | 21位 / 27 |
| 本社・本店のある事業所の数 | 4事業所 | 1601位 / 1,723 | 22位 / 26 |
| 民営事業所の数(全産業) | 149事業所 | 1579位 / 1,741 | 23位 / 27 |
本社・本店のある事業所の割合
| 値 | 2.7%(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1598位 / 1,723市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 山梨県内順位 | 20位 / 26市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 4.6%(差 -1.9ポイント) |
| 山梨県の平均(単純平均) | 3.5%(差 -0.8ポイント) |
支社・支店などの事業所の割合
| 値 | 24.8%(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 721位 / 1,741市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 山梨県内順位 | 6位 / 27市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 23.8%(差 +1.1ポイント) |
| 山梨県の平均(単純平均) | 19.8%(差 +5.1ポイント) |
単独で営業する事業所の割合
| 値 | 72.5%(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 825位 / 1,740市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 山梨県内順位 | 21位 / 27市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 71.7%(差 +0.8ポイント) |
| 山梨県の平均(単純平均) | 76.9%(差 -4.4ポイント) |
本社・本店のある事業所の数
| 値 | 4事業所(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1601位 / 1,723市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 山梨県内順位 | 22位 / 26市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 163事業所(差 -159事業所) |
| 山梨県の平均(単純平均) | 64事業所(差 -60事業所) |
民営事業所の数(全産業)
| 値 | 149事業所(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1579位 / 1,741市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 山梨県内順位 | 23位 / 27市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 2,798事業所(差 -2,649事業所) |
| 山梨県の平均(単純平均) | 1,453事業所(差 -1,304事業所) |
このサイトは公表された経済センサスの数値を並べ替えて順位をつけたものです。事業所が単独か、本社・本店か、支社・支店かという区分だけを示し、会社の規模・売上・本社の所在地以外の機能や、企業の本拠地の優劣は示していません。本社・本店の割合が高いことは、その地域の経済の良し悪しを意味しません。
山梨県の市区町村ランキングを見る 本社・本店のある事業所の割合の全国ランキング 支社・支店などの事業所の割合の全国ランキング 単独で営業する事業所の割合の全国ランキング 本社・本店のある事業所の数の全国ランキング 民営事業所の数(全産業)の全国ランキング
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計(売上(収入)金額等) 第4-1表 産業(大分類),単独・本所・支所別民営事業所数,従業者数及び売上(収入)金額(外国の会社及び法人でない団体を除く)-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。