本社・本店のある事業所の数ランキング(全国)
本所・本社・本店の事業所の数です。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,723市区町村の単純平均) 163事業所・中央値 44事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 本社・本店のある事業所の数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 12,874 |
| 2 | 名古屋市 | 愛知県 | 8,069 |
| 3 | 横浜市 | 神奈川県 | 6,687 |
| 4 | 港区 | 東京都 | 4,654 |
| 5 | 福岡市 | 福岡県 | 4,570 |
| 6 | 千代田区 | 東京都 | 4,397 |
| 7 | 札幌市 | 北海道 | 4,245 |
| 8 | 中央区 | 東京都 | 4,220 |
| 9 | 京都市 | 京都府 | 3,678 |
| 10 | 神戸市 | 兵庫県 | 3,527 |
| 11 | 広島市 | 広島県 | 3,140 |
| 12 | 新宿区 | 東京都 | 2,759 |
| 13 | 仙台市 | 宮城県 | 2,643 |
| 14 | 渋谷区 | 東京都 | 2,560 |
| 15 | 北九州市 | 福岡県 | 2,326 |
| 16 | 川崎市 | 神奈川県 | 2,121 |
| 17 | さいたま市 | 埼玉県 | 2,108 |
| 18 | 岡山市 | 岡山県 | 1,931 |
| 19 | 台東区 | 東京都 | 1,918 |
| 20 | 新潟市 | 新潟県 | 1,912 |
| 21 | 静岡市 | 静岡県 | 1,899 |
| 22 | 大田区 | 東京都 | 1,872 |
| 23 | 品川区 | 東京都 | 1,869 |
| 24 | 浜松市 | 静岡県 | 1,761 |
| 25 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1,740 |
| 26 | 熊本市 | 熊本県 | 1,708 |
| 27 | 金沢市 | 石川県 | 1,555 |
| 28 | 東大阪市 | 大阪府 | 1,515 |
| 29 | 千葉市 | 千葉県 | 1,478 |
| 29 | 堺市 | 大阪府 | 1,478 |
| 31 | 江東区 | 東京都 | 1,474 |
| 32 | 世田谷区 | 東京都 | 1,397 |
| 33 | 豊島区 | 東京都 | 1,344 |
| 34 | 足立区 | 東京都 | 1,236 |
| 35 | 姫路市 | 兵庫県 | 1,234 |
| 36 | 高松市 | 香川県 | 1,217 |
| 37 | 岐阜市 | 岐阜県 | 1,187 |
| 38 | 富山市 | 富山県 | 1,177 |
| 39 | 江戸川区 | 東京都 | 1,146 |
| 40 | 宇都宮市 | 栃木県 | 1,119 |
| 41 | 松山市 | 愛媛県 | 1,108 |
| 42 | 板橋区 | 東京都 | 1,100 |
| 42 | 大分市 | 大分県 | 1,100 |
| 44 | 墨田区 | 東京都 | 1,089 |
| 45 | 福山市 | 広島県 | 1,086 |
| 46 | 長崎市 | 長崎県 | 1,079 |
| 47 | 文京区 | 東京都 | 1,071 |
| 48 | 長野市 | 長野県 | 1,043 |
| 49 | 相模原市 | 神奈川県 | 1,022 |
| 50 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,007 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 本社・本店のある事業所の数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1672 | 喜茂別町 | 北海道 | 2 |
| 1672 | 赤井川村 | 北海道 | 2 |
| 1672 | 遠別町 | 北海道 | 2 |
| 1672 | 天塩町 | 北海道 | 2 |
| 1672 | 西目屋村 | 青森県 | 2 |
| 1672 | 檜枝岐村 | 福島県 | 2 |
| 1672 | 昭和村 | 福島県 | 2 |
| 1672 | 葛尾村 | 福島県 | 2 |
| 1672 | 東秩父村 | 埼玉県 | 2 |
| 1672 | 早川町 | 山梨県 | 2 |
| 1672 | 小菅村 | 山梨県 | 2 |
| 1672 | 南相木村 | 長野県 | 2 |
| 1672 | 平谷村 | 長野県 | 2 |
| 1672 | 大鹿村 | 長野県 | 2 |
| 1672 | 生坂村 | 長野県 | 2 |
| 1672 | 笠置町 | 京都府 | 2 |
| 1672 | 伊根町 | 京都府 | 2 |
| 1672 | 黒滝村 | 奈良県 | 2 |
| 1672 | 上北山村 | 奈良県 | 2 |
| 1672 | 東吉野村 | 奈良県 | 2 |
| 1672 | 西粟倉村 | 岡山県 | 2 |
| 1672 | 佐那河内村 | 徳島県 | 2 |
| 1672 | 東洋町 | 高知県 | 2 |
| 1672 | 芸西村 | 高知県 | 2 |
| 1672 | 大川村 | 高知県 | 2 |
| 1672 | 五木村 | 熊本県 | 2 |
| 1672 | 山江村 | 熊本県 | 2 |
| 1672 | 椎葉村 | 宮崎県 | 2 |
| 1672 | 宇検村 | 鹿児島県 | 2 |
| 1672 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 2 |
| 1704 | 島牧村 | 北海道 | 1 |
| 1704 | 積丹町 | 北海道 | 1 |
| 1704 | 初山別村 | 北海道 | 1 |
| 1704 | 中頓別町 | 北海道 | 1 |
| 1704 | 磐梯町 | 福島県 | 1 |
| 1704 | 北相木村 | 長野県 | 1 |
| 1704 | 天龍村 | 長野県 | 1 |
| 1704 | 泰阜村 | 長野県 | 1 |
| 1704 | 王滝村 | 長野県 | 1 |
| 1704 | 天川村 | 奈良県 | 1 |
| 1704 | 野迫川村 | 奈良県 | 1 |
| 1704 | 下北山村 | 奈良県 | 1 |
| 1704 | 上勝町 | 徳島県 | 1 |
| 1704 | 産山村 | 熊本県 | 1 |
| 1704 | 水上村 | 熊本県 | 1 |
| 1704 | 姫島村 | 大分県 | 1 |
| 1704 | 大和村 | 鹿児島県 | 1 |
| 1704 | 東村 | 沖縄県 | 1 |
| 1704 | 座間味村 | 沖縄県 | 1 |
| 1704 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計(売上(収入)金額等) 第4-1表 産業(大分類),単独・本所・支所別民営事業所数,従業者数及び売上(収入)金額(外国の会社及び法人でない団体を除く)-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。