沖縄県
沖縄県金武町の本社・本店のある事業所の割合・支社・支店などの事業所の割合など
| 指標 | 値 | 全国順位 | 沖縄県内順位 |
|---|---|---|---|
| 本社・本店のある事業所の割合 | 5.4% | 362位 / 1,723 | 7位 / 37 |
| 支社・支店などの事業所の割合 | 15.7% | 1549位 / 1,741 | 31位 / 41 |
| 単独で営業する事業所の割合 | 78.9% | 301位 / 1,740 | 15位 / 41 |
| 本社・本店のある事業所の数 | 22事業所 | 1120位 / 1,723 | 20位 / 37 |
| 民営事業所の数(全産業) | 407事業所 | 1243位 / 1,741 | 24位 / 41 |
本社・本店のある事業所の割合
| 値 | 5.4%(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 362位 / 1,723市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 沖縄県内順位 | 7位 / 37市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 4.6%(差 +0.8ポイント) |
| 沖縄県の平均(単純平均) | 4.1%(差 +1.3ポイント) |
支社・支店などの事業所の割合
| 値 | 15.7%(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1549位 / 1,741市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 沖縄県内順位 | 31位 / 41市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 23.8%(差 -8.0ポイント) |
| 沖縄県の平均(単純平均) | 20.7%(差 -4.9ポイント) |
単独で営業する事業所の割合
| 値 | 78.9%(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 301位 / 1,740市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 沖縄県内順位 | 15位 / 41市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 71.7%(差 +7.1ポイント) |
| 沖縄県の平均(単純平均) | 75.7%(差 +3.2ポイント) |
本社・本店のある事業所の数
| 値 | 22事業所(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1120位 / 1,723市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 沖縄県内順位 | 20位 / 37市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 163事業所(差 -141事業所) |
| 沖縄県の平均(単純平均) | 80事業所(差 -58事業所) |
民営事業所の数(全産業)
| 値 | 407事業所(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1243位 / 1,741市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 沖縄県内順位 | 24位 / 41市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 2,798事業所(差 -2,391事業所) |
| 沖縄県の平均(単純平均) | 1,418事業所(差 -1,011事業所) |
このサイトは公表された経済センサスの数値を並べ替えて順位をつけたものです。事業所が単独か、本社・本店か、支社・支店かという区分だけを示し、会社の規模・売上・本社の所在地以外の機能や、企業の本拠地の優劣は示していません。本社・本店の割合が高いことは、その地域の経済の良し悪しを意味しません。
沖縄県の市区町村ランキングを見る 本社・本店のある事業所の割合の全国ランキング 支社・支店などの事業所の割合の全国ランキング 単独で営業する事業所の割合の全国ランキング 本社・本店のある事業所の数の全国ランキング 民営事業所の数(全産業)の全国ランキング
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計(売上(収入)金額等) 第4-1表 産業(大分類),単独・本所・支所別民営事業所数,従業者数及び売上(収入)金額(外国の会社及び法人でない団体を除く)-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。